江戸川病院

社会福祉法人 仁生社

江戸川病院

診療科・部門|泌尿器科

手術件数

2020.05.15

2019.1.1~12.31 2020.1.1~5.9 合計
①副腎、腎、後腹膜の手術 ( )内は腹腔鏡下、ロボット支援での例数
副腎摘除術 1(1) 1(1) 2(2)
単純腎摘除術 3(1) 1(0) 4(1)
根治的腎摘除術 5(2) 6(3) 11(5)
腎部分切除術 5(1) 2(1) 7(2)
腎尿管全摘除術 16(13) 3(3) 19(16)
経皮的腎瘻造設術 6 0 6
②尿管、膀胱の手術
経尿道的膀胱腫瘍切除術(TURBT) 133 49 182
経尿道的膀胱砕石術(膀胱結石TUL) 10 4 14
経尿道的膀胱異物除去術 1 0 1
膀胱瘻造設術 4 1 5
膀胱部分切除術 0 0 0
膀胱全摘除術 11 2 13
遺残尿管全摘術 0 1 1
③前立腺、尿道の手術
経尿道的前立腺切除術(TURP) 7 6 13
ロボット支援前立腺摘除術 53 22 75
経尿道的内尿道切開術 6 1 7
尿道拡張術 3 0 3
前立腺針生検 209 67 276
④陰嚢内容臓器、陰茎の手術
精巣固定術 1 0 1
精索捻転手術 0 0 0
精巣摘除術(高位精巣摘除術を含む) 7 1 8
陰嚢水腫根治術 7 6 13
その他の陰嚢内容および陰茎の手術 3 2 5
専門的な手術
①腎移植 2 0 2
②透析関連の手術 55 18 73
③結石関連の手術 94 25 119
  うち膀胱結石以外のTUL 80 20 100
    その他 14 5 19