110	外科	1	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	99	1.24	3.69	0.00%	63.41						
110	外科	2	K6335	鼠径ヘルニア手術	88	1.07	2.39	0.00%	78.51						
110	外科	3	K719-3	腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術（内視鏡手術用支援機器を用いて行った場合） etc.	54	2.48	6.83	0.00%	74.13						
110	外科	4	K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）	41	1.00	1.73	0.00%	64.44						
110	外科	5	K718-21	腹腔鏡下虫垂切除術（虫垂周囲膿瘍を伴わないもの）	41	0.81	2.59	0.00%	48.63						
111	血管内科	1	K6145	血管移植術、バイパス移植術（下腿、足部動脈）	-	-	-	-	-						
111	血管内科	2	K6147	血管移植術、バイパス移植術（その他の動脈）	-	-	-	-	-						
111	血管内科	3	K5612ﾛ	ステントグラフト内挿術（腹部大動脈）	-	-	-	-	-						
111	血管内科	4	K6146	血管移植術、バイパス移植術（膝窩動脈）	-	-	-	-	-						
111	血管内科	5	K5606	大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。）（腹部大動脈（分枝血管の再建を伴うもの））	-	-	-	-	-						
120	整形外科	1	K0821	人工関節置換術（膝） etc.	421	1.28	16.72	2.85%	72.46						
120	整形外科	2	K0461	骨折観血的手術（大腿） etc.	195	4.11	19.16	51.28%	77.79						
120	整形外科	3	K142-4	経皮的椎体形成術	157	3.46	6.71	11.46%	82.12						
120	整形外科	4	K0462	骨折観血的手術（前腕） etc.	125	2.04	7.49	5.60%	57.18						
120	整形外科	5	K0811	人工骨頭挿入術（股）	74	5.00	25.07	58.11%	85.43						
150	脳神経外科	1	K164-2	慢性硬膜下血腫洗浄・除去術（穿頭による）	19	3.95	14.79	15.79%	80.21						
150	脳神経外科	2	K1692	頭蓋内腫瘍摘出術（その他）	10	5.80	46.40	30.00%	67.30						
150	脳神経外科	3	K609-2	経皮的頸動脈ステント留置術	-	-	-	-	-						
150	脳神経外科	4	K1781	脳血管内手術（１箇所）	-	-	-	-	-						
150	脳神経外科	5	K1742	水頭症手術（シャント手術）	-	-	-	-	-						
170	心臓血管外科	1	K5612ﾛ	ステントグラフト内挿術（腹部大動脈）	13	3.23	11.54	7.69%	70.23						
170	心臓血管外科	2	K6121ｲ	末梢動静脈瘻造設術（内シャント造設術）（単純）	10	1.50	1.50	0.00%	73.80						
170	心臓血管外科	3	K552-22	冠動脈、大動脈バイパス移植術（人工心肺不使用）（２吻合以上）	-	-	-	-	-						
170	心臓血管外科	4	K5522	冠動脈、大動脈バイパス移植術（２吻合以上）	-	-	-	-	-						
170	心臓血管外科	5	K5612ｲ	ステントグラフト内挿術（胸部大動脈）	-	-	-	-	-						
270	放射線科	1	K6154	血管塞栓術（頭部、胸腔、腹腔内血管等）（その他）	96	2.15	2.70	0.00%	64.43						
270	放射線科	2	K635	胸水・腹水濾過濃縮再静注法	-	-	-	-	-						
270	放射線科	3	K664	胃瘻造設術（経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む）	-	-	-	-	-						
270	放射線科	4	K6152	血管塞栓術（頭部、胸腔、腹腔内血管等）（選択的動脈化学塞栓術）	-	-	-	-	-						
270	放射線科	5	K6182	中心静脈注射用植込型カテーテル設置（頭頸部その他に設置した場合）	-	-	-	-	-						
310	泌尿器科	1	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	172	1.05	2.59	1.16%	67.65						
310	泌尿器科	2	K7811	経尿道的尿路結石除去術（レーザー）	149	1.68	2.11	2.01%	61.44						
310	泌尿器科	3	K841-21	経尿道的レーザー前立腺切除・蒸散術（ホルミウムレーザー等使用）	117	1.45	3.11	0.00%	76.92						
310	泌尿器科	4	K8036ｲ	膀胱悪性腫瘍手術（経尿道的手術）（電解質溶液利用）	112	1.64	4.22	0.00%	74.56						
310	泌尿器科	5	K843-4	腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術（内視鏡手術用支援機器を用いる）	79	1.11	9.48	0.00%	72.48						
330	婦人科	1	K8882	子宮附属器腫瘍摘出術（両側）（腹腔鏡によるもの）	55	0.91	4.15	0.00%	40.13						
330	婦人科	2	K877-2	腹腔鏡下腟式子宮全摘術（内視鏡手術用支援機器を用いて行った場合） etc.	42	1.00	3.98	0.00%	52.02						
330	婦人科	3	K877	子宮全摘術	19	1.42	8.11	0.00%	55.79						
330	婦人科	4	K861	子宮内膜掻爬術	17	0.94	1.06	0.00%	52.82						
330	婦人科	5	K879	子宮悪性腫瘍手術	16	1.19	9.19	0.00%	59.44						
350	循環器内科	1	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術（その他）	265	0.65	1.40	0.00%	71.02						
350	循環器内科	2	K5951	経皮的カテーテル心筋焼灼術（心房中隔穿刺、心外膜アプローチ）	75	1.00	2.72	1.33%	66.64						
350	循環器内科	3	K5463	経皮的冠動脈形成術（その他）	55	1.06	1.31	1.82%	72.00						
350	循環器内科	4	K5461	経皮的冠動脈形成術（急性心筋梗塞）	54	0.07	10.02	1.85%	72.31						
350	循環器内科	5	K5492	経皮的冠動脈ステント留置術（不安定狭心症）	51	0.10	6.53	3.92%	67.55						
500	消化器内科	1	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	121	3.41	8.65	2.48%	80.52						
500	消化器内科	2	K721-4	早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術	79	1.35	4.63	0.00%	70.81						
500	消化器内科	3	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ未満）	69	0.80	1.38	0.00%	72.75						
500	消化器内科	4	K6532	内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術（早期悪性腫瘍胃粘膜）	55	1.18	4.60	0.00%	73.55						
500	消化器内科	5	K654	内視鏡的消化管止血術	42	2.10	7.55	16.67%	75.38						
530	糖尿内科	1	K6121ｲ	末梢動静脈瘻造設術（内シャント造設術）（単純）	12	9.67	27.92	8.33%	76.50						
530	糖尿内科	2	K0821	人工関節置換術（膝） etc.	11	9.55	21.64	0.00%	69.73						
530	糖尿内科	3	K6147	血管移植術、バイパス移植術（その他の動脈）	-	-	-	-	-						
530	糖尿内科	4	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	-	-	-	-	-						
530	糖尿内科	5	K0503	腐骨摘出術（足その他）	-	-	-	-	-						
590	腫瘍治療科	1	K6113	抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置（頭頸部その他）	14	10.79	31.00	0.00%	69.64						
590	腫瘍治療科	2	K654	内視鏡的消化管止血術	-	-	-	-	-						
590	腫瘍治療科	3	K6182	中心静脈注射用植込型カテーテル設置（頭頸部その他）	-	-	-	-	-						
590	腫瘍治療科	4	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	-	-	-	-	-						
590	腫瘍治療科	5	K6261	リンパ節摘出術（長径３ｃｍ未満）	-	-	-	-	-						
611	乳腺外科	1	K4762	乳腺悪性腫瘍手術（乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わない））	98	1.04	1.68	1.02%	61.52						
611	乳腺外科	2	K4763	乳腺悪性腫瘍手術（乳房切除術（腋窩部郭清を伴わない））	33	1.00	1.79	3.03%	57.52						
611	乳腺外科	3	K4765	乳腺悪性腫瘍手術（乳房切除術・胸筋切除を併施しない）	24	1.00	3.25	0.00%	61.96						
611	乳腺外科	4	K6274	リンパ節群郭清術（腋窩）	22	1.00	1.36	0.00%	54.73						
611	乳腺外科	5	K4764	乳腺悪性腫瘍手術（乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴う））	17	1.00	2.53	0.00%	63.00						
