010	内科	1	180030xxxxxx0x	その他の感染症（真菌を除く。）-副病:なし	26	13.92	8.02	23.08%	75.38						
010	内科	2	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）-手術なし-処置2:なし	25	14.6	16.4	24.00%	86.32						
010	内科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症-手術なし	16	13.19	13.66	18.75%	83.94						
010	内科	4	180010x0xxx0xx	敗血症（1歳以上）-処置2:なし	13	16.38	20.6	15.38%	76.00						
010	内科	5	0400802299x000	肺炎等（市中肺炎かつ15歳以上65歳未満）-手術なし-処置2:なし-副病:なし-A-DROP スコア0	-	6.71	8.13	0.00%	45.14						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）-ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	130	3.98	4.54	0.00%	73.90						
110	外科	2	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:なし	61	10.72	9.08	0.00%	75.38						
110	外科	3	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など）-腹腔鏡下胆嚢摘出術等	53	5.53	5.99	0.00%	59.23						
110	外科	4	060035xx0100xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍-結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等-処置1:なし-処置2:なし	48	10.31	14.81	0.00%	75.17						
110	外科	5	060150xx03xxxx	虫垂炎-虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	37	4.22	5.32	0.00%	46.62						
111	血管内科	1	050170xx0221xx	閉塞性動脈疾患-動脈形成術、吻合術　指（手、足）の動脈等-処置1:２あり-処置2:１あり	21	71.43	76.98	0.00%	71.67						
111	血管内科	2	050170xx02010x	閉塞性動脈疾患-動脈形成術、吻合術　指（手、足）の動脈等-処置1:なし、１あり-処置2:１あり-副病:なし	20	42.15	23.03	0.00%	69.10						
111	血管内科	3	050170xx9720xx	閉塞性動脈疾患-その他の手術あり-処置1:２あり-処置2:なし	-	71.75	37.77	0.00%	65.50						
111	血管内科	4	050170xx02000x	閉塞性動脈疾患-動脈形成術、吻合術　指（手、足）の動脈等-処置1:なし、１あり-処置2:なし-副病:なし	-	32.67	15.16	0.00%	63.67						
111	血管内科	5	050170xx97000x	閉塞性動脈疾患-その他の手術あり-処置1:なし、１あり-処置2:なし-副病:なし	-	34.33	10.20	0.00%	72.33						
120	整形外科	1	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）-人工関節再置換術等	260	18.44	21.38	2.69%	74.80						
120	整形外科	2	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折-人工骨頭挿入術　肩、股等	188	31.64	25.29	59.04%	83.07						
120	整形外科	3	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。）-人工関節再置換術等	169	18.64	18.76	2.37%	69.63						
120	整形外科	4	160690xx02xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）-経皮的椎体形成術	141	10.13	19.46	9.93%	82.70						
120	整形外科	5	070343xx01x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎-脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　前方椎体固定等-処置2:なし	75	18.53	19.60	9.33%	73.16						
150	脳神経外科	1	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷-その他の手術あり-処置2:なし-副病:なし	10	15.90	9.83	20.00%	77.90						
150	脳神経外科	2	010070xx02x0xx	脳血管障害-経皮的頸動脈ステント留置術-処置2:なし	-	12.00	8.47	0.00%	76.13						
150	脳神経外科	3	010200xx01x00x	水頭症-水頭症手術　脳室穿破術（神経内視鏡手術によるもの）等-処置2:なし-副病:なし	-	44.83	18.56	16.67%	75.67						
150	脳神経外科	4	010050xx02x00x	非外傷性硬膜下血腫-慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等-処置2:なし-副病:なし	-	14.40	11.90	0.00%	86.40						
150	脳神経外科	5	010060xx99x40x	脳梗塞-手術なし-処置2:４あり-副病:なし	-	14.80	16.89	0.00%	77.40						
160	呼吸器外科	1	040040xx02x0xx	肺の悪性腫瘍-肺悪性腫瘍手術　肺葉切除又は１肺葉を超えるもの等-処置2:なし	19	7.11	9.82	0.00%	74.95						
160	呼吸器外科	2	040040xx97x00x	肺の悪性腫瘍-その他の手術あり-処置2:なし-副病:なし	12	7,42	11.12	0.00%	78.25						
160	呼吸器外科	3	040200xx99x00x	気胸-手術なし-処置2:なし-副病:なし	-	5.14	9.28	0.00%	70.29						
160	呼吸器外科	4	040200xx99x01x	気胸-手術なし-処置2:なし-副病:あり	-	18.50	19.60	0.00%	75.50						
160	呼吸器外科	5	040020xx97xxxx	縦隔の良性腫瘍-手術あり	-	8.00	7.70	0.00%	51.33						
170	心臓血管外科	1	050163xx03x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤-ステントグラフト内挿術-処置2:なし	15	14.13	10.18	0.00%	71.60						
170	心臓血管外科	2	050050xx0101xx	狭心症、慢性虚血性心疾患-心室瘤切除術（梗塞切除を含む。）　単独のもの等-処置1:なし-処置2:１あり	10	23.50	21.11	0.00%	68.00						
170	心臓血管外科	3	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全-動脈形成術、吻合術　その他の動脈等-処置2:なし-副病:なし	10	3.90	7.38	0.00%	73.30						
170	心臓血管外科	4	050080xx0101xx	弁膜症（連合弁膜症を含む。）-ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等-処置1:なし-処置2:１あり	-	19.38	20.84	12.50%	70.00						
170	心臓血管外科	5	050170xx02000x	閉塞性動脈疾患-動脈形成術、吻合術　指（手、足）の動脈等-処置1:なし、１あり-処置2:なし-副病:なし	-	12.75	15.16	0.00%	76.50						
270	放射線科	1	060050xx97x0xx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）-その他の手術あり-処置2:なし	55	3.93	11.14	0.00%	63.45						
270	放射線科	2	040040xx9902xx	肺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:なし-処置2:２あり	29	20.83	18.87	12.79%	72.72						
270	放射線科	3	070040xx99x2xx	骨の悪性腫瘍（脊椎を除く。）-手術なし-処置2:２あり	29	18.28	19.51	37.93%	71.00						
270	放射線科	4	060050xx9902xx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）-手術なし-処置1:なし-処置2:２あり	25	12.68	14.83	4.00%	68.64						
270	放射線科	5	03001xxx99x3xx	頭頸部悪性腫瘍-手術なし-処置2:３あり	14	8.71	26.52	0.00%	58.86						
280	神経内科	1	010060xx99x40x	脳梗塞-手術なし-処置2:４あり-副病:なし	32	22.56	16.89	18.75%	75.22						
280	神経内科	2	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸-手術なし-処置1:あり	29	2.00	2.02	0.00%	55.90						
280	神経内科	3	010060xx99x20x	脳梗塞-手術なし-処置2:２あり-副病:なし	24	27.50	16.94	37.50%	76.00						
280	神経内科	4	010110xxxxx40x	免疫介在性・炎症性ニューロパチー-処置2:４あり-副病:なし	-	11.00	15.45	0.00%	59.17						
280	神経内科	5	010060xx99x41x	脳梗塞-手術なし-処置2:４あり-副病:あり	-	65.80	20.66	60.00%	90.40						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:あり	257	2.45	2.45	0.00%	71.80						
310	泌尿器科	2	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患-経尿道的尿路結石除去術-副病:なし	152	4.85	5.16	1.32%	60.75						
310	泌尿器科	3	110200xx02xxxx	前立腺肥大症等-経尿道的前立腺手術等	118	5.47	7.77	0.00%	76.57						
310	泌尿器科	4	110070xx02xxxx	膀胱腫瘍-膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術+術中血管等描出撮影加算	92	6.60	6.75	0.00%	74.82						
310	泌尿器科	5	11012xxx97xx0x	上部尿路疾患-その他の手術あり-副病:なし	81	3.72	7.30	2.47%	59.09						
330	婦人科	1	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍-卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等	38	5.97	5.97	0.00%	42.37						
330	婦人科	2	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍-腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	33	5.39	5.58	0.00%	49.03						
330	婦人科	3	12002xxx01x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍-子宮悪性腫瘍手術等-処置2:なし	21	8.67	9.84	0.00%	59.33						
330	婦人科	4	120070xx01xxxx	卵巣の良性腫瘍-卵巣部分切除術（腟式を含む。）　開腹によるもの等	11	10.00	9.74	0.00%	54.27						
330	婦人科	5	120120xx97xxxx	卵巣・卵管・広間膜の非炎症性疾患-手術あり	11	5.82	6.06	0.00%	39.27						
350	循環器内科	1	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患-経皮的冠動脈形成術等-処置1:なし、１,２あり-処置2:なし	416	2.81	4.18	0.24%	71.17						
350	循環器内科	2	050070xx03x0xx	頻脈性不整脈-経皮的カテーテル心筋焼灼術-処置2:なし	84	3.51	4.47	0.00%	65.62						
350	循環器内科	3	050130xx9900x0	心不全-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-他の病院・診療所の病棟からの転院以外	84	15.08	17.33	11.90%	84.88						
350	循環器内科	4	050030xx03000x	急性心筋梗塞（続発性合併症を含む。）、再発性心筋梗塞-経皮的冠動脈形成術等-処置1:なし、１あり-処置2:なし-副病:なし	77	8.17	11.37	2.60%	70.06						
350	循環器内科	5	050210xx97000x	徐脈性不整脈-手術あり-処置1:なし、１,３あり-処置2:なし-副病:なし	66	7.71	9.59	3.03%	82.68						
500	消化器内科	1	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎-限局性腹腔膿瘍手術等-処置2:なし-副病:なし	131	8.73	8.88	2.29%	78.22						
500	消化器内科	2	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍-内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術	56	6.84	7.45	0.00%	72.50						
500	消化器内科	3	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）-内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	55	2.45	2.57	0.00%	73.20						
500	消化器内科	4	060035xx03xxxx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍-早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術	44	6.64	6.39	0.00%	72.36						
500	消化器内科	5	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患-手術なし	28	6.96	7.60	3.57%	63.25						
530	糖尿内科	1	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）-手術なし-処置2:なし	64	17.64	16.40	20.31%	85.36						
530	糖尿内科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎-手術なし-処置2:なし	54	27.02	20.78	24.07%	86.85						
530	糖尿内科	3	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全-手術なし-処置1:なし-処置2:なし	47	13.60	11.35	12.77%	71.51						
530	糖尿内科	4	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）-処置2:１あり	42	13.69	13.77	4.76%	68.50						
530	糖尿内科	5	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症-手術なし	39	20.97	13.66	20.51%	79.62						
590	腫瘍治療科	1	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）-手術なし-処置2:なし	37	18.35	16.40	10.81%	83.95						
590	腫瘍治療科	2	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:あり-処置2:なし	30	7.40	3.03	0.00%	73.87						
590	腫瘍治療科	3	130010xx97x2xx	急性白血病-手術あり-処置2:２あり	29	35.24	35.63	0.00%	59.69						
590	腫瘍治療科	4	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:なし-処置2:なし	22	15.05	13.41	13.64%	74.36						
590	腫瘍治療科	5	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎-手術なし-処置2:なし	20	28.20	20.78	30.00%	85.35						
611	乳腺外科	1	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍-乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	91	3.59	5.50	1.10%	61.16						
611	乳腺外科	2	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍-乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等-処置1:なし	73	3.96	9.77	1.37%	60.19						
611	乳腺外科	3	070041xx97x0xx	軟部の悪性腫瘍（脊髄を除く。）-その他の手術あり-処置2:なし	20	3.35	9.61	0.00%	54.60						
611	乳腺外科	4	090020xx97xxxx	乳房の良性腫瘍-手術あり	18	3.33	3.94	0.00%	47.39						
611	乳腺外科	5	03001xxx0200xx	頭頸部悪性腫瘍-頸部悪性腫瘍手術等-処置1:なし-処置2:なし	-	3.25	12.45	0.00%	62.25						
