010	内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0	82	27.83	20.60	29.27%	86.51						
010	内科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	75	16.49	13.52	9.33%	79.15						
010	内科	3	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）-手術なし-処置1:0-処置2:１あり-副病:0-0	56	14.48	13.99	3.57%	63.73						
010	内科	4	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:0-0	44	13.96	11.49	11.36%	73.77						
010	内科	5	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:0-0	36	17.94	13.59	19.44%	79.69						
060	消化器内科	1	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎-限局性腹腔膿瘍手術等-処置1:0-処置2:なし-副病:なし-0	149	9.15	8.75	3.36%	73.85						
060	消化器内科	2	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）-内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	56	2.82	2.61	0.00%	70.27						
060	消化器内科	3	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍-内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	51	7.26	7.61	0.00%	75.41						
060	消化器内科	4	060035xx04xxxx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍-早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	47	6.53	6.45	0.00%	74.32						
060	消化器内科	5	060280xxxxxxxx	アルコール性肝障害-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	29	9.03	12.91	3.45%	52.21						
070	循環器内科	1	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患-経皮的冠動脈形成術等-処置1:なし、１,２あり-処置2:なし-副病:0-0	427	3.00	4.26	0.47%	70.93						
070	循環器内科	2	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈-経皮的カテーテル心筋焼灼術-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0	129	3.71	4.57	0.00%	63.40						
070	循環器内科	3	050130xx9900x0	心不全-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:0-他の病院・診療所の病棟からの転院以外	114	14.20	17.38	6.14%	84.19						
070	循環器内科	4	050210xx97000x	徐脈性不整脈-手術あり-処置1:なし、１,３あり-処置2:なし-副病:なし-0	106	4.92	9.77	0.94%	82.37						
070	循環器内科	5	050030xx97000x	急性心筋梗塞（続発性合併症を含む。）、再発性心筋梗塞-その他の手術あり-処置1:なし、１あり-処置2:なし-副病:なし-0	82	9.05	11.54	0.00%	68.83						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）-ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	138	4.17	4.55	0.00%	70.18						
110	外科	2	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍-乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	91	3.22	5.64	0.00%	60.21						
110	外科	3	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍-乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等-処置1:なし-処置2:0-副病:0-0	82	3.15	9.88	0.00%	55.45						
110	外科	4	060335xx02000x	胆嚢炎等-腹腔鏡下胆嚢摘出術等-処置1:なし-処置2:なし-副病:なし-0	59	5.76	6.87	0.00%	65.92						
110	外科	5	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）-内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	52	2.12	2.61	0.00%	70.48						
120	整形外科	1	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）-人工関節再置換術等-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	285	18.71	21.96	3.86%	73.25						
120	整形外科	2	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折-人工骨頭挿入術　肩、股等-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	214	24.94	25.50	55.61%	81.46						
120	整形外科	3	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。）-人工関節再置換術等-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	153	18.45	19.55	2.61%	69.47						
120	整形外科	4	070343xx01x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎-脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　前方椎体固定等-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0	104	16.48	19.94	7.69%	71.41						
120	整形外科	5	160690xx02xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）-経皮的椎体形成術-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	73	8.49	19.32	13.70%	80.84						
170	心臓血管外科	1	050080xx0101xx	弁膜症（連合弁膜症を含む。）-ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等-処置1:なし-処置2:１あり-副病:0-0	10	27.20	21.52	0.00%	73.60						
170	心臓血管外科	2	050163xx01x1xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤-大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。）　上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術等-処置1:0-処置2:１あり-副病:0-0	-	-	27.58	-	-						
170	心臓血管外科	3	050070xx9701xx	頻脈性不整脈-その他の手術あり-処置1:なし、１,３あり-処置2:１あり-副病:0-0	-	-	23.83	-	-						
170	心臓血管外科	4	050080xx0102xx	弁膜症（連合弁膜症を含む。）-ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等-処置1:なし-処置2:２あり-副病:0-0	-	-	36.92	-	-						
170	心臓血管外科	5	050080xx0111xx	弁膜症（連合弁膜症を含む。）-ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等-処置1:１あり-処置2:１あり-副病:0-0	-	-	33.71	-	-						
270	放射線科	1	060050xx97x0xx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）-その他の手術あり-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0	29	4.24	10.24	0.00%	64.62						
270	放射線科	2	070040xx99x2xx	骨の悪性腫瘍（脊椎を除く。）-手術なし-処置1:0-処置2:２あり-副病:0-0	26	13.85	20.05	19.23%	65.27						
270	放射線科	3	040040xx9902xx	肺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:なし-処置2:２あり-副病:0-0	25	17.60	19.11	8.00%	69.92						
270	放射線科	4	010010xx9903xx	脳腫瘍-手術なし-処置1:なし-処置2:３あり-副病:0-0	16	13.56	17.01	25.00%	68.38						
270	放射線科	5	06007xxx9902xx	膵臓、脾臓の腫瘍-手術なし-処置1:なし-処置2:２あり-副病:0-0	11	15.27	18.98	0.00%	80.91						
280	神経内科	1	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸-手術なし-処置1:あり-処置2:0-副病:0-0	35	2.00	2.03	0.00%	59.80						
280	神経内科	2	010060x2990201	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）-手術なし-処置1:なし-処置2:２あり-副病:なし-発症前Rankin Scale 0、1又は2	20	27.00	15.57	25.00%	73.65						
280	神経内科	3	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）-手術なし-処置1:なし-処置2:４あり-副病:なし-発症前Rankin Scale 0、1又は2	20	21.75	15.70	25.00%	70.05						
280	神経内科	4	010080xx99x0x1	脳脊髄の感染を伴う炎症-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:0-15歳以上	-	-	16.56	-	-						
280	神経内科	5	010230xx99x00x	てんかん-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:なし-0	-	-	7.19	-	-						
310	泌尿器科	1	110200xx02xxxx	前立腺肥大症等-経尿道的前立腺手術等-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	224	5.03	7.75	0.00%	77.09						
310	泌尿器科	2	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患-経尿道的尿路結石除去術-処置1:0-処置2:0-副病:なし-0	139	4.22	5.22	0.00%	60.22						
310	泌尿器科	3	110070xx02xxxx	膀胱腫瘍-膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術+術中血管等描出撮影加算-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	93	5.72	6.78	0.00%	76.45						
310	泌尿器科	4	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍-前立腺悪性腫瘍手術等-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	88	10.69	11.19	0.00%	69.98						
310	泌尿器科	5	11012xxx97xx0x	上部尿路疾患-その他の手術あり-処置1:0-処置2:0-副病:なし-0	76	4.25	7.08	0.00%	61.59						
