060	消化器科	1	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ未満）	104	0.58	1.54	0.96%	70.36						
060	消化器科	2	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	81	3.67	8.38	2.47%	74.51						
060	消化器科	3	K721-4	早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術	50	0.86	4.06	0.00%	70.68						
060	消化器科	4	K6532	内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術（早期悪性腫瘍胃粘膜）	49	1.04	4.69	0.00%	78.49						
060	消化器科	5	K654	内視鏡的消化管止血術	46	1.65	8.13	4.35%	78.48						
070	循環器科	1	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術（その他）	261	0.67	1.51	0.38%	71.49						
070	循環器科	2	K5951	経皮的カテーテル心筋焼灼術（心房中隔穿刺、心外膜アプローチ）	111	1.09	13.02	1.80%	63.96						
070	循環器科	3	K5492	経皮的冠動脈ステント留置術（不安定狭心症）	50	0.10	5.06	2.00%	72.90						
070	循環器科	4	K5491	経皮的冠動脈ステント留置術（急性心筋梗塞）	47	0.00	7.68	4.26%	68.43						
070	循環器科	5	K597-2	ペースメーカー交換術	45	0.07	1.18	0.00%	84.78						
110	外科	1	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	98	2.35	4.16	2.04%	62.57						
110	外科	2	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ未満）	96	0.05	1.08	0.00%	67.97						
110	外科	3	K6335	鼠径ヘルニア手術	87	1.17	2.17	0.00%	76.83						
110	外科	4	K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）	46	1.11	2.09	0.00%	62.89						
110	外科	5	K719-3	腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 etc.	44	3.55	10.68	2.27%	75.70						
120	整形外科	1	K0821	人工関節置換術　肩、股、膝 etc.	464	1.53	15.43	4.09%	72.25						
120	整形外科	2	K0461	骨折観血的手術　肩甲骨、上腕、大腿 etc.	107	2.88	16.33	42.99%	79.32						
120	整形外科	3	K142-4	経皮的椎体形成術	105	2.71	5.30	17.14%	81.52						
120	整形外科	4	K0462	骨折観血的手術　前腕、下腿、手舟状骨 etc.	103	1.86	4.48	11.65%	61.17						
120	整形外科	5	K1423	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（後方椎体固定）	79	2.27	13.60	6.33%	70.10						
150	脳神経外科	1	K164-2	慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 etc.	30	1.57	19.10	13.33%	80.03						
150	脳神経外科	2	K1742	水頭症手術（シャント手術）	20	13.95	37.60	35.00%	75.05						
150	脳神経外科	3	K1692	頭蓋内腫瘍摘出術（その他）	18	5.67	33.44	5.56%	66.50						
150	脳神経外科	4	K609-2	経皮的頸動脈ステント留置術	-	-	-	-	-						
150	脳神経外科	5	K1771	脳動脈瘤頸部クリッピング（１箇所）	-	-	-	-	-						
310	泌尿器科	1	K8036ｲ	膀胱悪性腫瘍手術（経尿道的手術）（電解質溶液利用）	105	1.59	4.15	0.00%	76.23						
310	泌尿器科	2	K7811	経尿道的尿路結石除去術（レーザー）	96	1.94	1.93	0.00%	61.20						
310	泌尿器科	3	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	87	0.56	4.13	2.30%	74.49						
310	泌尿器科	4	K841-23	経尿道的レーザー前立腺切除・蒸散術（その他）	79	1.13	4.28	0.00%	76.34						
310	泌尿器科	5	K843-4	腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術（内視鏡手術用支援機器を用いる）	69	2.07	8.29	0.00%	69.96						
470	血液科	1	K6145	血管移植術、バイパス移植術（下腿、足部動脈）	73	5.67	42.01	19.18%	70.99						
470	血液科	2	K0871	断端形成術（骨形成を要する）（指）	30	2.83	31.60	6.67%	68.67						
470	血液科	3	K6121ｲ	末梢動静脈瘻造設術（内シャント造設術）（単純）	27	1.15	2.74	0.00%	71.70						
470	血液科	4	K6147	血管移植術、バイパス移植術（その他の動脈）	15	3.53	28.80	6.67%	63.93						
470	血液科	5	K6146	血管移植術、バイパス移植術（膝窩動脈）	12	3.50	55.58	8.33%	74.25						
530	糖尿内科	1	K6121ｲ	末梢動静脈瘻造設術（内シャント造設術）（単純）	17	14.06	22.94	5.88%	77.29						
530	糖尿内科	2	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	-	-	-	-	-						
530	糖尿内科	3	K0021	デブリードマン（１００ｃｍ２未満）	-	-	-	-	-						
530	糖尿内科	4	K654	内視鏡的消化管止血術	-	-	-	-	-						
530	糖尿内科	5	K0503	腐骨摘出術　鎖骨、膝蓋骨、手、足その他	-	-	-	-	-						
610	乳腺甲状腺外科	1	K4762	乳腺悪性腫瘍手術（乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わない））	94	1.10	1.00	0.00%	59.24						
610	乳腺甲状腺外科	2	K4763	乳腺悪性腫瘍手術（乳房切除術（腋窩部郭清を伴わない））	40	1.00	1.35	0.00%	54.95						
610	乳腺甲状腺外科	3	K4765	乳腺悪性腫瘍手術（乳房切除術・胸筋切除を併施しない）	39	1.18	1.23	0.00%	56.59						
610	乳腺甲状腺外科	4	K6274	リンパ節群郭清術（腋窩）	11	1.00	1.00	0.00%	57.73						
610	乳腺甲状腺外科	5	K474-2	乳管腺葉区域切除術	10	1.00	1.00	0.00%	52.40						
