010	内科	1	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	17	17.06	13.61	29.41%	80.88						
010	内科	2	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:0-0	12	7.08	11.77	0.00%	74.83						
010	内科	3	040040xx99200x	肺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:２あり-処置2:なし-副病:なし-0	11	9.55	3.05	0.00%	78.73						
010	内科	4	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0	-	-	21.11	-	-						
010	内科	5	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:0-0	-	-	13.49	-	-						
060	消化器科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）-内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	100	2.35	2.64	0.00%	68.94						
060	消化器科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎-限局性腹腔膿瘍手術等-処置1:0-処置2:なし-副病:なし-0	99	8.96	8.94	1.01%	73.15						
060	消化器科	3	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍-内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	49	6.61	7.76	0.00%	78.29						
060	消化器科	4	060035xx04xxxx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍-早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	40	5.83	6.59	0.00%	70.88						
060	消化器科	5	060140xx97x0xx	胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄（穿孔を伴わないもの）-その他の手術あり-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0	28	8.00	10.88	0.00%	77.32						
070	循環器科	1	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患-経皮的冠動脈形成術等-処置1:なし、１,２あり-処置2:なし-副病:0-0	355	2.82	4.26	0.28%	71.98						
070	循環器科	2	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈-経皮的カテーテル心筋焼灼術-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0	133	4.09	4.65	0.75%	63.83						
070	循環器科	3	050210xx97000x	徐脈性不整脈-手術あり-処置1:なし、１,３あり-処置2:なし-副病:なし-0	95	5.51	9.89	1.05%	81.48						
070	循環器科	4	050030xx97000x	急性心筋梗塞（続発性合併症を含む。）、再発性心筋梗塞-その他の手術あり-処置1:なし、１あり-処置2:なし-副病:なし-0	88	8.34	11.59	1.14%	70.39						
070	循環器科	5	050130xx9900x0	心不全-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:0-他の病院・診療所の病棟からの転院以外	82	13.95	17.54	9.76%	82.37						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）-ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	131	4.26	4.59	0.00%	72.18						
110	外科	2	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）-内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	98	2.13	2.64	0.00%	68.19						
110	外科	3	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:なし-0	47	11.45	9.00	2.13%	74.21						
110	外科	4	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など）-腹腔鏡下胆嚢摘出術等-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	45	6.09	6.07	0.00%	62.27						
110	外科	5	060035xx010x0x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍-結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等-処置1:なし-処置2:0-副病:なし-0	43	13.51	15.40	2.33%	75.74						
120	整形外科	1	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）-人工関節再置換術等-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	271	17.60	22.44	3.32%	74.35						
120	整形外科	2	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。）-人工関節再置換術等-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	164	18.34	20.14	1.83%	67.91						
120	整形外科	3	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折-人工骨頭挿入術　肩、股等-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	160	25.27	26.42	50.00%	82.71						
120	整形外科	4	160690xx02xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）-経皮的椎体形成術-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	101	9.23	18.93	17.82%	81.81						
120	整形外科	5	070343xx01x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎-脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　前方椎体固定等-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0	96	16.45	20.05	6.25%	70.28						
150	脳神経外科	1	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷-その他の手術あり-処置1:0-処置2:なし-副病:なし-0	17	18.41	10.14	11.76%	79.47						
150	脳神経外科	2	010200xx01x00x	水頭症-水頭症手術　脳室穿破術（神経内視鏡手術によるもの）等-処置1:0-処置2:なし-副病:なし-0	16	35.75	19.18	18.75%	75.13						
150	脳神経外科	3	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:なし-0	14	25.21	19.58	35.71%	76.00						
150	脳神経外科	4	010050xx02x00x	非外傷性硬膜下血腫-慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等-処置1:0-処置2:なし-副病:なし-0	11	21.46	11.85	0.00%	80.09						
150	脳神経外科	5	010010xx03x00x	脳腫瘍-頭蓋内腫瘍摘出術等-処置1:0-処置2:なし-副病:なし-0	-	-	20.55	-	-						
270	放射線科	1	070040xx99x2xx	骨の悪性腫瘍（脊椎を除く。）-手術なし-処置1:0-処置2:２あり-副病:0-0	32	23.47	20.28	40.63%	72.84						
270	放射線科	2	040040xx9902xx	肺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:なし-処置2:２あり-副病:0-0	15	13.73	20.04	13.33%	73.53						
270	放射線科	3	06007xxx9902xx	膵臓、脾臓の腫瘍-手術なし-処置1:なし-処置2:２あり-副病:0-0	12	19.75	19.42	8.33%	69.83						
270	放射線科	4	060050xx9902xx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）-手術なし-処置1:なし-処置2:２あり-副病:0-0	-	-	15.85	-	-						
270	放射線科	5	010010xx9903xx	脳腫瘍-手術なし-処置1:なし-処置2:３あり-副病:0-0	-	-	17.14	-	-						
280	神経内科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）-手術なし-処置1:なし-処置2:４あり-副病:なし-発症前Rankin Scale 0、1又は2	37	21.19	15.97	27.03%	76.70						
280	神経内科	2	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸-手術なし-処置1:あり-処置2:0-副病:0-0	18	2.00	2.03	0.00%	56.72						
280	神経内科	3	010060x2990201	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）-手術なし-処置1:なし-処置2:２あり-副病:なし-発症前Rankin Scale 0、1又は2	-	-	16.01	-	-						
280	神経内科	4	010060x2990411	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）-手術なし-処置1:なし-処置2:４あり-副病:１あり-発症前Rankin Scale 0、1又は2	-	-	17.76	-	-						
280	神経内科	5	010160xx99x10x	パーキンソン病-手術なし-処置1:0-処置2:１あり-副病:なし-0	-	-	19.79	-	-						
310	泌尿器科	1	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患-経尿道的尿路結石除去術-処置1:0-処置2:0-副病:なし-0	92	4.09	5.29	0.00%	60.59						
310	泌尿器科	2	110070xx02xxxx	膀胱腫瘍-膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術+術中血管等描出撮影加算-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	88	6.09	6.89	0.00%	75.94						
310	泌尿器科	3	110200xx02xxxx	前立腺肥大症等-経尿道的前立腺手術等-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	82	6.37	7.82	0.00%	76.15						
310	泌尿器科	4	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍-前立腺悪性腫瘍手術等-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	69	11.36	11.30	0.00%	69.96						
310	泌尿器科	5	110420xx02xxxx	水腎症等-経尿道的尿管ステント留置術等-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	41	3.24	4.11	2.44%	76.93						
470	血液科	1	050170xx0221xx	閉塞性動脈疾患-動脈形成術、吻合術　指（手、足）の動脈等-処置1:２あり-処置2:１あり-副病:0-0	49	69.00	70.38	22.45%	71.06						
470	血液科	2	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全-動脈形成術、吻合術　その他の動脈等-処置1:0-処置2:なし-副病:なし-0	21	2.00	7.59	0.00%	72.24						
470	血液科	3	050170xx02010x	閉塞性動脈疾患-動脈形成術、吻合術　指（手、足）の動脈等-処置1:なし、１あり-処置2:１あり-副病:なし-0	19	26.37	22.30	10.53%	75.74						
470	血液科	4	050170xx02011x	閉塞性動脈疾患-動脈形成術、吻合術　指（手、足）の動脈等-処置1:なし、１あり-処置2:１あり-副病:あり-0	19	41.47	35.25	5.26%	70.79						
470	血液科	5	050170xx9720xx	閉塞性動脈疾患-その他の手術あり-処置1:２あり-処置2:なし-副病:0-0	16	33.94	37.07	6.25%	69.75						
530	糖尿内科	1	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）-手術なし-処置1:0-処置2:１あり-副病:0-0	65	14.25	14.28	7.69%	64.80						
530	糖尿内科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	60	15.00	13.61	16.67%	80.75						
530	糖尿内科	3	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0	44	26.05	21.11	31.82%	82.93						
530	糖尿内科	4	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:0-0	42	11.36	11.77	7.14%	70.57						
530	糖尿内科	5	110280xx9901xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全-手術なし-処置1:なし-処置2:１あり-副病:0-0	26	13.27	13.82	11.54%	71.81						
590	腫瘍治療科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0	38	28.61	21.11	28.95%	85.87						
590	腫瘍治療科	2	040040xx99200x	肺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:２あり-処置2:なし-副病:なし-0	29	3.14	3.05	0.00%	75.62						
590	腫瘍治療科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	25	21.48	13.61	20.00%	79.84						
590	腫瘍治療科	4	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:0-0	24	20.25	13.49	8.33%	78.00						
590	腫瘍治療科	5	040110xxxxx0xx	間質性肺炎-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0	22	20.14	18.57	9.09%	80.50						
610	乳腺甲状腺外科	1	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍-乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	94	3.10	5.67	0.00%	59.24						
610	乳腺甲状腺外科	2	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍-乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等-処置1:なし-処置2:0-副病:0-0	90	3.29	9.99	1.11%	56.04						
610	乳腺甲状腺外科	3	090020xx97xxxx	乳房の良性腫瘍-手術あり-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	18	3.00	4.04	0.00%	49.28						
610	乳腺甲状腺外科	4	070041xx97x00x	軟部の悪性腫瘍（脊髄を除く。）-その他の手術あり-処置1:0-処置2:なし-副病:なし-0	11	3.00	9.69	0.00%	57.73						
610	乳腺甲状腺外科	5	03001xxx0200xx	頭頸部悪性腫瘍-頸部悪性腫瘍手術等-処置1:なし-処置2:なし-副病:0-0	-	-	12.88	-	-						
