060	消化器科	1	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ未満）	150	0.47	1.36	0.00%	68.39						
060	消化器科	2	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	65	1.45	11.88	6.15%	74.38						
060	消化器科	3	K721-4	早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術	37	1.16	4.32	2.70%	71.08						
060	消化器科	4	K7212	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ以上）	34	0.03	1.15	0.00%	69.18						
060	消化器科	5	K6532	内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術（早期悪性腫瘍胃粘膜）	24	0.96	4.38	0.00%	74.96						
070	循環器科	1	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術（その他）	245	0.77	1.63	0.00%	70.20						
070	循環器科	2	K5951	経皮的カテーテル心筋焼灼術（心房中隔穿刺、心外膜アプローチ）	116	1.04	2.04	0.00%	65.40						
070	循環器科	3	K5491	経皮的冠動脈ステント留置術（急性心筋梗塞）	54	0.00	10.96	3.70%	66.02						
070	循環器科	4	K5492	経皮的冠動脈ステント留置術（不安定狭心症）	51	0.08	7.41	1.96%	67.43						
070	循環器科	5	K5972	ペースメーカー移植術（経静脈電極）	47	1.09	5.96	2.13%	80.51						
110	外科	1	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ未満）	144	0.12	1.08	0.00%	68.98						
110	外科	2	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	103	2.31	3.49	0.00%	61.60						
110	外科	3	K6335	鼠径ヘルニア手術	89	1.29	2.93	1.12%	72.46						
110	外科	4	K719-3	腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術	66	5.83	7.53	1.52%	73.83						
110	外科	5	K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）	51	0.98	2.12	0.00%	63.96						
120	整形外科	1	K0821	人工関節置換術　肩、股、膝	417	1.33	14.89	5.04%	71.25						
120	整形外科	2	K0462	骨折観血的手術　前腕、下腿、手舟状骨	133	1.74	5.02	10.53%	62.49						
120	整形外科	3	K0461	骨折観血的手術　肩甲骨、上腕、大腿	115	3.27	17.44	49.57%	80.52						
120	整形外科	4	K142-4	経皮的椎体形成術	89	2.83	4.39	13.48%	79.76						
120	整形外科	5	K0811	人工骨頭挿入術　肩、股	88	4.41	20.10	50.00%	82.20						
150	脳神経外科	1	K164-2	慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術	19	2.16	18.90	26.32%	81.16						
150	脳神経外科	2	K1692	頭蓋内腫瘍摘出術（その他）	14	4.71	34.86	0.00%	66.71						
150	脳神経外科	3	K1742	水頭症手術（シャント手術）	14	5.29	26.64	21.43%	77.00						
150	脳神経外科	4	K609-2	経皮的頸動脈ステント留置術	11	1.09	11.27	0.00%	75.36						
150	脳神経外科	5	K6092	動脈血栓内膜摘出術（内頸動脈）	-	-	-	-	-						
310	泌尿器科	1	K8036ｲ	膀胱悪性腫瘍手術（経尿道的手術）（電解質溶液利用）	151	1.39	3.19	0.66%	75.05						
310	泌尿器科	2	K7811	経尿道的尿路結石除去術（レーザー）	117	1.62	1.78	0.00%	59.89						
310	泌尿器科	3	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	72	0.75	2.93	1.39%	71.40						
310	泌尿器科	4	K843-4	腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術（内視鏡手術用支援機器を用いる）	61	2.03	7.95	0.00%	69.44						
310	泌尿器科	5	K635-3	連続携行式腹膜灌流用カテーテル腹腔内留置術	25	5.36	11.92	0.00%	67.88						
470	血液科	1	K6145	血管移植術、バイパス移植術（下腿、足部動脈）	70	5.10	30.36	10.00%	70.26						
470	血液科	2	K0871	断端形成術（骨形成を要する）（指）	39	2.31	24.26	7.69%	66.95						
470	血液科	3	K6147	血管移植術、バイパス移植術（その他の動脈）	34	6.35	21.65	11.76%	77.18						
470	血液科	4	K6121ｲ	末梢動静脈瘻造設術（内シャント造設術）（単純）	27	0.00	1.15	0.00%	76.89						
470	血液科	5	K6146	血管移植術、バイパス移植術（膝窩動脈）	18	6.22	32.44	16.67%	73.00						
530	糖尿内科	1	K6121ｲ	末梢動静脈瘻造設術（内シャント造設術）（単純）	28	14.61	21.07	7.14%	69.00						
530	糖尿内科	2	K0871	断端形成術（骨形成を要する）（指）	-	-	-	-	-						
530	糖尿内科	3	K0461	骨折観血的手術　肩甲骨、上腕、大腿	-	-	-	-	-						
530	糖尿内科	4	K654	内視鏡的消化管止血術	-	-	-	-	-						
530	糖尿内科	5	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ未満）	-	-	-	-	-						
590	腫瘍治療科	1	K6113	抗悪性腫瘍剤動脈、静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル設置　頭頸部その他に設置した場合	11	6.27	30.64	0.00%	69.09						
590	腫瘍治療科	2	K6182	中心静脈注射用植込型カテーテル設置（頭頸部その他）	-	-	-	-	-						
590	腫瘍治療科	3	K6262	リンパ節摘出術（長径３ｃｍ以上）	-	-	-	-	-						
590	腫瘍治療科	4	K1692	頭蓋内腫瘍摘出術（その他）	-	-	-	-	-						
590	腫瘍治療科	5	K496-5	経皮的膿胸ドレナージ術	-	-	-	-	-						
610	乳腺甲状腺外科	1	K4762	乳腺悪性腫瘍手術（乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わない））	105	1.10	1.00	0.95%	59.01						
610	乳腺甲状腺外科	2	K4765	乳腺悪性腫瘍手術（乳房切除術・胸筋切除を併施しない）	47	1.00	1.60	0.00%	54.40						
610	乳腺甲状腺外科	3	K4763	乳腺悪性腫瘍手術（乳房切除術（腋窩部郭清を伴わない））	39	1.00	1.92	0.00%	53.62						
610	乳腺甲状腺外科	4	K4764	乳腺悪性腫瘍手術（乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴う））	17	1.00	1.00	0.00%	60.59						
610	乳腺甲状腺外科	5	K4742	乳腺腫瘍摘出術（長径５ｃｍ以上）	16	1.00	1.00	0.00%	41.38						
