060	消化器科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）-内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	174	2.07	2.65	0.00%	68.39						
060	消化器科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎-限局性腹腔膿瘍手術等-処置2:なし-副病:なし	95	8.26	9.21	3.16%	75.82						
060	消化器科	3	060035xx03xxxx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍-早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術	26	6.42	6.78	3.85%	72.31						
060	消化器科	4	060340xx99x0xx	胆管（肝内外）結石、胆管炎-手術なし-処置2:なし	26	9.65	9.62	15.38%	81.81						
060	消化器科	5	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍-内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術	25	6.24	7.96	0.00%	75.24						
070	循環器科	1	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患-経皮的冠動脈形成術等-処置1:なし、１,２あり-処置2:なし	327	2.98	4.36	0.00%	70.80						
070	循環器科	2	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈-経皮的カテーテル心筋焼灼術-処置2:なし	148	3.57	4.79	0.00%	64.16						
070	循環器科	3	050210xx97000x	徐脈性不整脈-手術あり-処置1:なし、１,３あり-処置2:なし-副病:なし	93	4.79	10.24	1.08%	79.57						
070	循環器科	4	050030xx97000x	急性心筋梗塞（続発性合併症を含む。）、再発性心筋梗塞-その他の手術あり-処置1:なし、１あり-処置2:なし-副病:なし	79	7.79	11.87	0.00%	65.38						
070	循環器科	5	050130xx9900xx	心不全-手術なし-処置1:なし-処置2:なし	34	12.94	17.35	8.82%	83.26						
110	外科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）-内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	147	2.12	2.65	0.00%	69.18						
110	外科	2	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）-ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	139	4.82	4.74	0.72%	69.41						
110	外科	3	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:なし	63	11.64	9.00	4.76%	74.32						
110	外科	4	060035xx010x0x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍-結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等-処置1:なし-副病:なし	53	12.94	15.76	0.00%	72.91						
110	外科	5	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など）-腹腔鏡下胆嚢摘出術等	50	5.56	6.25	0.00%	61.74						
120	整形外科	1	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）-人工関節再置換術等	260	16.96	23.02	5.00%	72.45						
120	整形外科	2	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折-人工骨頭挿入術　肩、股等	188	24.82	25.32	52.13%	83.07						
120	整形外科	3	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。）-人工関節再置換術等	140	17.74	20.63	3.57%	68.60						
120	整形外科	4	160690xx02xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）-経皮的椎体形成術	85	8.32	18.58	14.12%	80.19						
120	整形外科	5	160760xx97xx0x	前腕の骨折-手術あり-副病:なし	68	3.50	4.99	1.47%	61.76						
150	脳神経外科	1	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:なし	19	21.63	18.90	21.05%	65.11						
150	脳神経外科	2	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷-その他の手術あり-処置2:なし-副病:なし	13	15.39	9.78	7.69%	80.85						
150	脳神経外科	3	010200xx01x00x	水頭症-水頭症手術　脳室穿破術（神経内視鏡手術によるもの）等-処置2:なし-副病:なし	12	26.08	20.18	16.67%	78.92						
150	脳神経外科	4	010070xx02x0xx	脳血管障害-経皮的頸動脈ステント留置術-処置2:なし	10	11.00	9.23	0.00%	75.10						
150	脳神経外科	5	010010xx9903xx	脳腫瘍-手術なし-処置1:なし-処置2:３あり	-	-	17.10	-	-						
270	放射線科	1	070040xx99x2xx	骨の悪性腫瘍（脊椎を除く。）-手術なし-処置2:２あり	26	13.92	20.77	38.46%	72.42						
270	放射線科	2	040040xx9902xx	肺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:なし-処置2:２あり	16	20.38	20.68	25.00%	73.75						
270	放射線科	3	06007xxx9902xx	膵臓、脾臓の腫瘍-手術なし-処置1:なし-処置2:２あり	10	31.10	21.03	10.00%	70.10						
270	放射線科	4	010010xx9903xx	脳腫瘍-手術なし-処置1:なし-処置2:３あり	-	-	17.10	-	-						
270	放射線科	5	060050xx9902xx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）-手術なし-処置1:なし-処置2:２あり	-	-	15.25	-	-						
280	神経内科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）-手術なし-処置1:なし-処置2:４あり-副病:なし-発症前Rankin Scale 0、1又は2	22	17.73	15.63	13.64%	68.68						
280	神経内科	2	010060x2990411	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）-手術なし-処置1:なし-処置2:４あり-副病:１あり-発症前Rankin Scale 0、1又は2	12	26.42	17.48	33.33%	77.08						
280	神経内科	3	010110xxxxx4xx	免疫介在性・炎症性ニューロパチー-処置2:４あり	-	-	16.11	-	-						
280	神経内科	4	010160xx99x00x	パーキンソン病-手術なし-処置2:なし-副病:なし	-	-	17.86	-	-						
280	神経内科	5	010230xx99x20x	てんかん-手術なし-処置2:２あり-副病:なし	-	-	13.99	-	-						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:あり	247	2.15	2.50	0.00%	71.47						
310	泌尿器科	2	110070xx02xxxx	膀胱腫瘍-膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術+術中血管等描出撮影加算	133	5.31	7.05	0.00%	75.26						
310	泌尿器科	3	11012xxx020x0x	上部尿路疾患-経尿道的尿路結石除去術-処置1:なし-副病:なし	117	4.25	5.56	0.00%	59.89						
310	泌尿器科	4	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍-前立腺悪性腫瘍手術等	61	10.98	11.63	0.00%	69.44						
310	泌尿器科	5	110080xx9900xx	前立腺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:なし-処置2:なし	58	3.10	9.24	0.00%	76.45						
470	血液科	1	050170xx0221xx	閉塞性動脈疾患-動脈形成術、吻合術　指（手、足）の動脈等-処置1:２あり-処置2:あり	56	45.71	72.18	14.29%	71.18						
470	血液科	2	050170xx9720xx	閉塞性動脈疾患-その他の手術あり-処置1:２あり-処置2:なし	26	31.85	35.69	3.85%	66.77						
470	血液科	3	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全-動脈形成術、吻合術　その他の動脈等-処置2:なし-副病:なし	26	2.73	7.87	0.00%	77.15						
470	血液科	4	050170xx02011x	閉塞性動脈疾患-動脈形成術、吻合術　指（手、足）の動脈等-処置1:なし、１あり-処置2:あり-副病:あり-0	18	30.28	34.96	16.67%	75.50						
470	血液科	5	050170xx02000x	閉塞性動脈疾患-動脈形成術、吻合術　指（手、足）の動脈等-処置1:なし、１あり-処置2:なし-副病:なし	17	17.59	15.85	5.88%	71.00						
530	糖尿内科	1	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症-手術なし	94	13.70	13.14	15.96%	78.29						
530	糖尿内科	2	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）-処置2:１あり	80	13.49	14.41	3.75%	68.20						
530	糖尿内科	3	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全-手術なし-処置1:なし-処置2:なし	71	9.14	10.39	5.63%	68.70						
530	糖尿内科	4	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎-手術なし-処置2:なし	61	20.51	20.57	34.43%	83.28						
530	糖尿内科	5	100130xx99x0xx	甲状腺の良性結節-手術なし-処置2:なし	29	2.00	4.53	0.00%	62.00						
590	腫瘍治療科	1	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症-手術なし	43	13.21	13.14	4.65%	79.56						
590	腫瘍治療科	2	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:なし-処置2:なし	32	16.13	13.12	15.63%	80.13						
590	腫瘍治療科	3	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎-手術なし-処置2:なし	32	24.28	20.57	34.38%	86.16						
590	腫瘍治療科	4	130030xx99x6xx	非ホジキンリンパ腫-手術なし-処置2:６あり	21	14.71	13.91	0.00%	63.67						
590	腫瘍治療科	5	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:あり-処置2:なし	20	9.25	3.30	0.00%	73.95						
610	乳腺甲状腺外科	1	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍-乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等-処置1:なし	105	3.41	10.15	0.00%	55.51						
610	乳腺甲状腺外科	2	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍-乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	105	3.10	5.88	0.95%	59.01						
610	乳腺甲状腺外科	3	090020xx97xxxx	乳房の良性腫瘍-手術あり	24	3.00	4.10	0.00%	43.88						
610	乳腺甲状腺外科	4	180050xx97x0xx	その他の悪性腫瘍-手術あり-処置2:なし	12	3.00	11.12	0.00%	52.83						
610	乳腺甲状腺外科	5	070041xx97x00x	軟部の悪性腫瘍（脊髄を除く。）-その他の手術あり-処置2:なし-副病:なし	-	-	9.75	-	-						
