060	消化器科	1	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ未満）	109	0.12	1.23	0.00%	67.22						
060	消化器科	2	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	45	2.71	10.96	8.89%	74.64						
060	消化器科	3	K6532	内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術（早期悪性腫瘍胃粘膜）	24	2.38	4.50	0.00%	76.21						
060	消化器科	4	K721-4	早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術	21	1.00	5.91	0.00%	66.81						
060	消化器科	5	K7212	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ以上）	18	0.00	1.33	0.00%	64.28						
070	循環器科	1	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術（その他）	186	0.65	1.44	1.08%	70.09						
070	循環器科	2	K5951	経皮的カテーテル心筋焼灼術（心房中隔穿刺、心外膜アプローチ）	88	1.25	2.23	0.00%	64.42						
070	循環器科	3	K5492	経皮的冠動脈ステント留置術（不安定狭心症）	62	0.03	4.15	1.61%	67.94						
070	循環器科	4	K5972	ペースメーカー移植術（経静脈電極）	50	1.60	6.40	4.00%	81.22						
070	循環器科	5	K5491	経皮的冠動脈ステント留置術（急性心筋梗塞）	47	0.00	9.23	0.00%	67.98						
110	外科	1	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ未満）	91	0.32	1.20	2.20%	67.86						
110	外科	2	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	84	3.20	4.12	0.00%	62.90						
110	外科	3	K6335	鼠径ヘルニア手術	65	1.40	3.34	3.08%	73.48						
110	外科	4	K719-3	腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術	53	5.76	10.19	1.89%	71.40						
110	外科	5	K681	胆嚢外瘻造設術	26	1.35	15.81	3.85%	73.38						
120	整形外科	1	K0821	人工関節置換術　肩、股、膝	290	1.36	16.36	4.48%	71.95						
120	整形外科	2	K0461	骨折観血的手術　肩甲骨、上腕、大腿	104	2.72	13.02	37.50%	76.26						
120	整形外科	3	K0462	骨折観血的手術　前腕、下腿、手舟状骨	93	1.75	4.40	7.53%	60.72						
120	整形外科	4	K142-4	経皮的椎体形成術	79	2.39	5.13	11.39%	79.08						
120	整形外科	5	K1423	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（後方椎体固定）	74	1.54	14.91	12.16%	72.72						
150	脳神経外科	1	K164-2	慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術	24	1.38	13.17	12.50%	76.33						
150	脳神経外科	2	K1742	水頭症手術（シャント手術）	14	5.07	25.50	28.57%	76.07						
150	脳神経外科	3	K1692	頭蓋内腫瘍摘出術（その他）	12	7.33	49.33	33.33%	68.75						
150	脳神経外科	4	K1771	脳動脈瘤頸部クリッピング（１箇所）	11	1.55	22.82	9.09%	63.73						
150	脳神経外科	5	K609-2	経皮的頸動脈ステント留置術	-	-	-	-	-						
170	心臓血管外科	1	K552-22	冠動脈、大動脈バイパス移植術（人工心肺不使用）（２吻合以上）	15	15.53	14.80	0.00%	65.53						
170	心臓血管外科	2	K5551	弁置換術（１弁）	-	-	-	-	-						
170	心臓血管外科	3	K5606	大動脈瘤切除術（腹部大動脈（分枝血管の再建））	-	-	-	-	-						
170	心臓血管外科	4	K5552	弁置換術（２弁）	-	-	-	-	-						
170	心臓血管外科	5	K6147	血管移植術、バイパス移植術（その他の動脈）	-	-	-	-	-						
310	泌尿器科	1	K7811	経尿道的尿路結石除去術（レーザー）	121	1.79	2.19	0.00%	61.26						
310	泌尿器科	2	K8036ｲ	膀胱悪性腫瘍手術（経尿道的手術）（電解質溶液利用）	116	1.73	4.18	1.72%	76.56						
310	泌尿器科	3	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	78	0.73	2.89	0.00%	70.90						
310	泌尿器科	4	K843-4	腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術（内視鏡手術用支援機器を用いる）	64	2.02	8.11	0.00%	69.08						
310	泌尿器科	5	K635-3	連続携行式腹膜灌流用カテーテル腹腔内留置術	38	4.61	13.16	2.63%	68.29						
470	血液科	1	K6145	血管移植術、バイパス移植術（下腿、足部動脈）	76	5.07	23.90	11.84%	71.17						
470	血液科	2	K6147	血管移植術、バイパス移植術（その他の動脈）	26	2.46	15.85	7.69%	70.38						
470	血液科	3	K6121ｲ	末梢動静脈瘻造設術（内シャント造設術）（単純）	18	0.00	2.17	0.00%	71.28						
470	血液科	4	K6146	血管移植術、バイパス移植術（膝窩動脈）	14	3.29	18.86	14.29%	75.00						
470	血液科	5	K0871	断端形成術（骨形成を要する）（指）	11	2.18	20.64	9.09%	69.09						
530	糖尿内科	1	K6121ｲ	末梢動静脈瘻造設術（内シャント造設術）（単純）	16	11.13	26.00	25.00%	72.75						
530	糖尿内科	2	K654	内視鏡的消化管止血術	-	-	-	-	-						
530	糖尿内科	3	K496-5	経皮的膿胸ドレナージ術	-	-	-	-	-						
530	糖尿内科	4	K6147	血管移植術、バイパス移植術（その他の動脈）	-	-	-	-	-						
530	糖尿内科	5	K664	胃瘻造設術（経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む）	-	-	-	-	-						
610	乳腺甲状腺外科	1	K4762	乳腺悪性腫瘍手術（乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わない））	104	1.31	1.00	0.00%	53.71						
610	乳腺甲状腺外科	2	K4763	乳腺悪性腫瘍手術（乳房切除術（腋窩部郭清を伴わない））	49	1.41	1.80	0.00%	55.51						
610	乳腺甲状腺外科	3	K4765	乳腺悪性腫瘍手術（乳房切除術・胸筋切除を併施しない）	38	1.40	1.55	0.00%	56.11						
610	乳腺甲状腺外科	4	K6274	リンパ節群郭清術（腋窩）	19	1.32	1.53	5.26%	53.16						
610	乳腺甲状腺外科	5	K4742	乳腺腫瘍摘出術（長径５ｃｍ以上）	15	1.33	1.00	0.00%	39.27						
