060	消化器科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）-内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	127	2.24	2.66	0.00%	66.66						
060	消化器科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎-限局性腹腔膿瘍手術等-処置2:なし-副病:なし	59	10.34	9.53	1.69%	76.68						
060	消化器科	3	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍-内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術	24	7.88	8.11	0.00%	76.21						
060	消化器科	4	060035xx03xxxx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍-早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術	17	8.24	6.85	0.00%	65.65						
060	消化器科	5	060140xx97x0xx	胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄（穿孔を伴わないもの）-その他の手術あり-処置2:なし	13	12.08	10.83	7.69%	80.85						
070	循環器科	1	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患-経皮的冠動脈形成術等-処置1:なし、１,２あり-処置2:なし	249	2.33	4.44	0.00%	70.21						
070	循環器科	2	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈-経皮的カテーテル心筋焼灼術-処置2:なし	100	3.61	4.95	0.00%	63.32						
070	循環器科	3	050210xx97000x	徐脈性不整脈-手術あり-処置1:なし、１,３あり-処置2:なし-副病:なし	74	6.23	10.56	2.70%	81.49						
070	循環器科	4	050130xx9900xx	心不全-手術なし-処置1:なし-処置2:なし	73	12.11	17.23	2.74%	85.30						
070	循環器科	5	050030xx97000x	急性心筋梗塞（続発性合併症を含む。）、再発性心筋梗塞-その他の手術あり-処置1:なし、１あり-処置2:なし-副病:なし	68	7.57	12.09	0.00%	67.57						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）-ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	90	5.33	4.86	2.22%	70.12						
110	外科	2	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）-内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	89	2.02	2.66	0.00%	67.36						
110	外科	3	060035xx010x0x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍-結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等-処置1:なし-副病:なし	55	15.67	16.19	1.82%	70.85						
110	外科	4	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:なし	43	10.26	9.08	0.00%	74.16						
110	外科	5	060335xx02000x	胆嚢炎等-腹腔鏡下胆嚢摘出術等-処置1:なし-処置2:なし-副病:なし	41	6.46	7.23	0.00%	61.27						
120	整形外科	1	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）-人工関節再置換術等	179	17.63	23.36	2.79%	73.94						
120	整形外科	2	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折-人工骨頭挿入術　肩、股等	129	22.08	25.09	46.51%	82.60						
120	整形外科	3	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。）-人工関節再置換術等	109	20.57	21.03	9.17%	68.29						
120	整形外科	4	070343xx01x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎-脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　前方椎体固定等-処置2:なし	80	16.89	20.40	10.00%	72.41						
120	整形外科	5	160690xx02xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）-経皮的椎体形成術	67	7.28	18.87	11.94%	79.24						
150	脳神経外科	1	010010xx9903xx	脳腫瘍-手術なし-処置1:なし-処置2:３あり	12	22.08	17.29	16.67%	73.42						
150	脳神経外科	2	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷-その他の手術あり-処置2:なし-副病:なし	12	14.42	9.68	0.00%	77.33						
150	脳神経外科	3	010050xx02x00x	非外傷性硬膜下血腫-慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等-処置2:なし-副病:なし	11	15.55	12.04	18.18%	76.64						
150	脳神経外科	4	010200xx01x00x	水頭症-水頭症手術　脳室穿破術（神経内視鏡手術によるもの）等-処置2:なし-副病:なし	-	-	21.03	-	-						
150	脳神経外科	5	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:なし	-	-	18.86	-	-						
270	放射線科	1	070040xx99x2xx	骨の悪性腫瘍（脊椎を除く。）-手術なし-処置2:２あり	31	14.42	20.47	51.61%	70.55						
270	放射線科	2	010010xx9903xx	脳腫瘍-手術なし-処置1:なし-処置2:３あり	13	18.92	17.29	53.85%	69.08						
270	放射線科	3	040040xx9902xx	肺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:なし-処置2:２あり	11	38.46	21.47	9.09%	80.36						
270	放射線科	4	060050xx9902xx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）-手術なし-処置1:なし-処置2:２あり	-	-	17.08	-	-						
270	放射線科	5	060040xx99x2xx	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍-手術なし-処置2:２あり	-	-	23.67	-	-						
280	神経内科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）-手術なし-処置1:なし-処置2:４あり-副病:なし-発症前Rankin Scale 0、1又は2	26	19.65	15.64	23.08%	71.12						
280	神経内科	2	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸-手術なし-処置1:あり	11	2.00	2.04	0.00%	57.91						
280	神経内科	3	010110xxxxx4xx	免疫介在性・炎症性ニューロパチー-処置2:４あり	-	-	16.95	-	-						
280	神経内科	4	010160xx99x10x	パーキンソン病-手術なし-処置2:あり-副病:なし	-	-	19.69	-	-						
280	神経内科	5	010060x2990201	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）-手術なし-処置1:なし-処置2:２あり-副病:なし-発症前Rankin Scale 0、1又は2	-	-	15.54	-	-						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:あり	222	2.24	2.54	0.00%	71.84						
310	泌尿器科	2	11012xxx020x0x	上部尿路疾患-経尿道的尿路結石除去術-処置1:なし-副病:なし	111	4.23	5.67	0.00%	60.89						
310	泌尿器科	3	110070xx02xxxx	膀胱腫瘍-膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術+術中血管等描出撮影加算	87	5.76	7.09	0.00%	76.78						
310	泌尿器科	4	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍-前立腺悪性腫瘍手術等	64	11.13	11.89	0.00%	69.08						
310	泌尿器科	5	110420xx02xx0x	水腎症等-経尿道的尿管ステント留置術等-副病:なし	39	2.74	4.13	0.00%	72.85						
470	血液科	1	050170xx02011x	閉塞性動脈疾患-動脈形成術、吻合術　指（手、足）の動脈等-処置1:なし、１あり-処置2:あり-副病:あり-0	31	32.45	41.43	16.13%	70.16						
470	血液科	2	050170xx02000x	閉塞性動脈疾患-動脈形成術、吻合術　指（手、足）の動脈等-処置1:なし、１あり-処置2:なし-副病:なし	27	13.67	16.13	7.41%	75.59						
470	血液科	3	050170xx0221xx	閉塞性動脈疾患-動脈形成術、吻合術　指（手、足）の動脈等-処置1:２あり-処置2:あり	26	32.62	65.85	15.38%	67.54						
470	血液科	4	050170xx02010x	閉塞性動脈疾患-動脈形成術、吻合術　指（手、足）の動脈等-処置1:なし、１あり-処置2:あり-副病:なし	17	18.82	22.70	5.88%	73.53						
470	血液科	5	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全-動脈形成術、吻合術　その他の動脈等-処置2:なし-副病:なし	16	2.00	8.15	0.00%	71.13						
530	糖尿内科	1	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）-処置2:１あり	65	12.68	14.60	1.54%	65.80						
530	糖尿内科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症-手術なし	56	13.70	13.00	12.50%	78.38						
530	糖尿内科	3	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎-手術なし-処置2:なし	49	16.43	20.51	32.65%	87.02						
530	糖尿内科	4	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全-手術なし-処置1:なし-処置2:なし	45	9.33	11.04	8.89%	69.40						
530	糖尿内科	5	10007xxxxxx0xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）-処置2:なし	28	11.54	11.26	0.00%	62.36						
590	腫瘍治療科	1	130010xx97x2xx	急性白血病-手術あり-処置2:２あり	38	36.42	38.35	2.63%	54.39						
590	腫瘍治療科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症-手術なし	33	13.88	13.00	15.15%	81.55						
590	腫瘍治療科	3	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:あり-処置2:なし	31	4.74	3.39	3.23%	74.97						
590	腫瘍治療科	4	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:なし-処置2:なし	30	18.50	13.30	10.00%	78.40						
590	腫瘍治療科	5	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎-手術なし-処置2:なし	28	25.00	20.51	28.57%	86.86						
610	乳腺甲状腺外科	1	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍-乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	104	3.31	6.02	0.00%	53.71						
610	乳腺甲状腺外科	2	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍-乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等-処置1:なし	102	3.91	10.30	0.00%	55.30						
610	乳腺甲状腺外科	3	090020xx97xxxx	乳房の良性腫瘍-手術あり	28	3.21	4.13	0.00%	41.86						
610	乳腺甲状腺外科	4	070041xx97x00x	軟部の悪性腫瘍（脊髄を除く。）-その他の手術あり-処置2:なし-副病:なし	19	3.90	9.97	5.26%	53.89						
610	乳腺甲状腺外科	5	03001xxx0100xx	頭頸部悪性腫瘍-頸部悪性腫瘍手術等-処置1:なし-処置2:なし	-	-	13.68	-	-						
