060	消化器内科	1	060100xx01xx0x	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）-内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術-処置1:0-処置2:0-副病:なし	157	2.09	2.63	0.0	66.6						
060	消化器内科	2	060020xx04x0xx	胃の悪性腫瘍-内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術-処置1:0-処置2:なし-副病:0	40	8.13	8.27	0.0	72.8						
060	消化器内科	3	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎-限局性腹腔膿瘍手術等-処置1:0-処置2:なし-副病:なし	22	12.32	9.79	9.1	77.1						
060	消化器内科	4	060035xx03xxxx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍-早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術-処置1:0-処置2:0-副病:0	15	9.13	6.98	0.0	64.0						
060	消化器内科	5	060270xx99x0xx	劇症肝炎、急性肝不全、急性肝炎-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:0	13	13.69	12.04	15.4	45.8						
070	循環器内科	1	050050xx02000x	狭心症、慢性虚血性心疾患-経皮的冠動脈形成術等-処置1:なし、１,２あり-処置2:なし-副病:なし	327	2.40	4.40	0.9	71.3						
070	循環器内科	2	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈-経皮的カテーテル心筋焼灼術-処置1:0-処置2:なし-副病:0	147	3.74	5.02	0.0	65.8						
070	循環器内科	3	050130xx99000x	心不全-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:なし	86	13.67	17.71	16.00	81.1						
070	循環器内科	4	050210xx97000x	徐脈性不整脈-手術あり-処置1:なし、１,３あり-処置2:なし-副病:なし	59	6.66	10.80	10.00	80.8						
070	循環器内科	5	050030xx97000x	急性心筋梗塞（続発性合併症を含む。）、再発性心筋梗塞-その他の手術あり-処置1:なし、１あり-処置2:なし-副病:なし	56	9.07	12.37	12.00	66.5						
110	外科	1	060100xx01xx0x	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）-内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術-処置1:0-処置2:0-副病:なし	226	2.13	2.63	0.0	66.5						
110	外科	2	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）-ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等-処置1:0-処置2:0-副病:0	141	5.20	4.85	0.0	69.4						
110	外科	3	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など）-腹腔鏡下胆嚢摘出術等-処置1:0-処置2:0-副病:0	51	6.88	6.37	0.0	62.8						
110	外科	4	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎-限局性腹腔膿瘍手術等-処置1:0-処置2:なし-副病:なし	48	9.65	9.79	0.0	71.1						
110	外科	5	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:なし	45	12.78	8.89	2.2	72.4						
120	整形外科	1	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）-人工関節再置換術等-処置1:0-処置2:0-副病:0	223	17.05	23.56	3.4	74.2						
120	整形外科	2	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。）-人工関節再置換術等-処置1:0-処置2:0-副病:0	116	20.36	21.53	1.7	67.8						
120	整形外科	3	070343xx01x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎-脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　前方椎体固定等-処置1:0-処置2:なし-副病:0	114	16.59	20.93	5.3	71.6						
120	整形外科	4	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折-人工骨頭挿入術　肩、股等-処置1:0-処置2:0-副病:0	110	29.49	25.94	35.5	82.0						
120	整形外科	5	160690xx02xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）-経皮的椎体形成術-処置1:0-処置2:0-副病:0	82	9.13	18.36	7.3	79.0						
150	脳神経外科	1	010050xx02x00x	非外傷性硬膜下血腫-慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等-処置1:0-処置2:なし-副病:なし	20	32.80	11.86	0.0	78.9						
150	脳神経外科	2	010070xx01x0xx	脳血管障害-脳血管内手術等-処置1:0-処置2:なし-副病:0	18	19.28	14.17	0.0	75.9						
150	脳神経外科	3	010200xx01x00x	水頭症-水頭症手術　脳室穿破術（神経内視鏡手術によるもの）等-処置1:0-処置2:なし-副病:なし	12	47.33	19.92	8.3	80.4						
150	脳神経外科	4	010010xx99030x	脳腫瘍-手術なし-処置1:なし-処置2:３あり-副病:なし	11	23.09	17.49	27.3	66.4						
150	脳神経外科	5	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:なし	10	63.90	18.81	0.0	67.2						
170	心臓血管外科	1	050080xx01010x	弁膜症（連合弁膜症を含む。）-ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等-処置1:なし-処置2:１あり-副病:なし	10	24.00	23.77	0.0	71.8						
170	心臓血管外科	2	050163xx03x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤-ステントグラフト内挿術-処置1:0-処置2:なし-副病:0	8	19.25	11.75	0.0	73.3						
170	心臓血管外科	3	050050xx0101xx	狭心症、慢性虚血性心疾患-心室瘤切除術（梗塞切除を含む。）　単独のもの等-処置1:なし-処置2:１あり-副病:0	7	26.43	22.71	0.0	67.0						
170	心臓血管外科	4	-	-	-	-	-	-	-						
170	心臓血管外科	5	-	-	-	-	-	-	-						
270	放射線科	1	070040xx99x2xx	骨の悪性腫瘍（脊椎を除く。）-手術なし-処置1:0-処置2:２あり-副病:0	25	18.16	22.54	40.0	73.2						
270	放射線科	2	090010xx99x2xx	乳房の悪性腫瘍-手術なし-処置1:0-処置2:２あり-副病:0	8	30.25	29.20	12.5	54.9						
270	放射線科	3	06007xxx9902xx	膵臓、脾臓の腫瘍-手術なし-処置1:なし-処置2:２あり-副病:0	7	37.14	25.03	14.3	69.4						
270	放射線科	4	-	-	-	-	-	-	-						
270	放射線科	5	-	-	-	-	-	-	-						
280	神経内科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）-手術なし-処置1:なし-処置2:４あり-副病:なし-発症前Rankin Scale 0、1又は2	23	27.65	16.13	13.0	74.5						
280	神経内科	2	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸-手術なし-処置1:あり-処置2:0-副病:0	20	2.00	2.03	0.0	52.5						
280	神経内科	3	010060x2990301	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）-手術なし-処置1:なし-処置2:３あり-副病:なし-発症前Rankin Scale 0、1又は2	6	31.83	18.04	0.0	67.8						
280	神経内科	4	-	-	-	-	-	-	-						
280	神経内科	5	-	-	-	-	-	-	-						
310	泌尿器科	1	110080xx991x0x	前立腺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:あり-処置2:0-副病:なし	193	2.17	2.49	0.0	69.8						
310	泌尿器科	2	110070xx0200xx	膀胱腫瘍-膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術-処置1:なし-処置2:なし-副病:0	74	4.91	7.07	0.0	73.5						
310	泌尿器科	3	11012xxx020x0x	上部尿路疾患-経尿道的尿路結石除去術-処置1:なし-処置2:0-副病:なし	63	3.98	5.61	0.0	58.3						
310	泌尿器科	4	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍-前立腺悪性腫瘍手術等-処置1:0-処置2:0-副病:0	54	11.70	12.18	0.0	68.0						
310	泌尿器科	5	110280xx99020x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全-手術なし-処置1:なし-処置2:２あり-副病:なし	43	12.86	8.99	2.3	66.3						
470	血管外科	1	050170xx0221xx	閉塞性動脈疾患-動脈形成術、吻合術　指（手、足）の動脈等-処置1:２あり-処置2:あり-副病:0	53	61.28	76.14	13.2	70.9						
470	血管外科	2	050170xx02011x	閉塞性動脈疾患-動脈形成術、吻合術　指（手、足）の動脈等-処置1:なし、１あり-処置2:あり-副病:あり	34	33.27	41.74	11.8	72.2						
470	血管外科	3	050170xx02010x	閉塞性動脈疾患-動脈形成術、吻合術　指（手、足）の動脈等-処置1:なし、１あり-処置2:あり-副病:なし	25	20.08	23.06	4.0	72.3						
470	血管外科	4	050170xx9720xx	閉塞性動脈疾患-その他の手術あり-処置1:２あり-処置2:なし-副病:0	22	34.46	36.93	4.6	65.2						
470	血管外科	5	050170xx99001x	閉塞性動脈疾患-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:あり	18	26.44	19.11	11.1	71.4						
530	糖尿病内科	1	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:なし	36	16.86	20.84	36.1	82.9						
530	糖尿病内科	2	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:なし	34	12.15	12.58	8.8	80.8						
530	糖尿病内科	3	100071xx99x110	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全あり。）-手術なし-処置1:0-処置2:１あり-副病:あり-85歳未満	31	12.68	14.74	0.0	67.6						
530	糖尿病内科	4	100070xx99x110	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全なし。）-手術なし-処置1:0-処置2:１あり-副病:あり-85歳未満	24	13.08	15.20	0.0	61.6						
530	糖尿病内科	5	0400801499x002	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:なし-A-DROP スコア2	23	11.22	15.17	4.4	83.2						
590	腫瘍血液内科	1	130010xx97x2xx	急性白血病-手術あり-処置1:0-処置2:２あり-副病:0	53	39.17	39.36	1.9	56.0						
590	腫瘍血液内科	2	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:あり-処置2:なし-副病:0	42	5.41	3.34	0.0	76.5						
590	腫瘍血液内科	3	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:0	38	24.29	14.62	23.7	76.8						
590	腫瘍血液内科	4	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:なし	38	15.42	12.58	7.9	77.6						
590	腫瘍血液内科	5	0400801499x001	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:なし-A-DROP スコア1	23	17.30	13.48	4.4	82.3						
610	乳腺外科	1	090010xx01x0xx	乳房の悪性腫瘍-乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等-処置1:0-処置2:なし-副病:0	150	3.39	10.34	0.0	54.6						
610	乳腺外科	2	090010xx02x0xx	乳房の悪性腫瘍-乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）-処置1:0-処置2:なし-副病:0	119	3.00	6.10	0.0	53.3						
610	乳腺外科	3	090020xx97xxxx	乳房の良性腫瘍-手術あり-処置1:0-処置2:0-副病:0	35	3.00	3.94	0.0	46.9						
610	乳腺外科	4	070041xx97x00x	軟部の悪性腫瘍（脊髄を除く。）-その他の手術あり-処置1:0-処置2:なし-副病:なし	14	3.07	9.74	0.0	52.8						
610	乳腺外科	5	-	-	-	-	-	-	-						
