060	消化器内科	1	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ未満）	168	0.26	1.12	0.60	65.79						
060	消化器内科	2	K6532	内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術（早期悪性腫瘍粘膜下層）	9	1.78	6.89	0.00	74.89						
060	消化器内科	3	K533-2	内視鏡的食道・胃静脈瘤結紮術	8	6.38	17.25	0.00	73.63						
060	消化器内科	4	-	-	-	-	-	-	-						
060	消化器内科	5	-	-	-	-	-	-	-						
070	循環器内科	1	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術（その他）	279	0.91	1.81	0.00	69.33						
070	循環器内科	2	K5951	経皮的カテーテル心筋焼灼術（心房中隔穿刺、心外膜アプローチ）	149	1.36	2.13	0.00	65.66						
070	循環器内科	3	K5491	経皮的冠動脈ステント留置術（急性心筋梗塞）	68	0.00	8.983	0.00	66.69						
070	循環器内科	4	-	-	-	-	-	-	-						
070	循環器内科	5	-	-	-	-	-	-	-						
110	外科	1	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ未満）	258	0.10	1.09	0.00	65.45						
110	外科	2	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	118	5.92	6.21	0.85	61.65						
110	外科	3	K6335	鼠径ヘルニア手術	93	1.55	3.43	0.00	76.45						
110	外科	4	-	-	-	-	-	-	-						
110	外科	5	-	-	-	-	-	-	-						
120	整形外科	1	K0821	人工関節置換術（肩，股，膝）	302	1.39	17.37	1.99	70.97						
120	整形外科	2	K0461	骨折観血的手術（肩甲骨，上腕，大腿）	107	3.17	27.68	16.82	74.66						
120	整形外科	3	K0462	骨折観血的手術（前腕，下腿，手舟状骨）	106	1.44	2.84	5.66	60.00						
120	整形外科	4	-	-	-	-	-	-	-						
120	整形外科	5	-	-	-	-	-	-	-						
150	脳神経外科	1	K164-2	慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術	22	1.59	16.14	4.55	79.41						
150	脳神経外科	2	K1692	頭蓋内腫瘍摘出術（その他）	19	5.63	41.05	0.00	67.74						
150	脳神経外科	3	K1742	水頭症手術（シャント手術）	18	6.11	76.33	16.67	77.83						
150	脳神経外科	4	-	-	-	-	-	-	-						
150	脳神経外科	5	-	-	-	-	-	-	-						
170	心臓血管外科	1	K552-22	冠動脈、大動脈バイパス移植術（人工心肺不使用）（２吻合以上）	14	14.50	18.79	0.00	66.29						
170	心臓血管外科	2	K5551	弁置換術（１弁）	9	10.44	18.33	0.00	76.89						
170	心臓血管外科	3	K5607	大動脈瘤切除術（腹部大動脈（その他のもの））	7	2.00	9.71	0.00	77.14						
170	心臓血管外科	4	-	-	-	-	-	-	-						
170	心臓血管外科	5	-	-	-	-	-	-	-						
310	泌尿器科	1	K8036ｲ	膀胱悪性腫瘍手術（経尿道的手術）（電解質溶液利用のもの）	96	2.36	3.09	0.00	74.99						
310	泌尿器科	2	K7811	経尿道的尿路結石除去術（レーザー）	87	1.14	1.93	1.20	58.04						
310	泌尿器科	3	K843-4	腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術（内視鏡手術用支援機器を用いる）	57	2.00	9.00	0.00	67.16						
310	泌尿器科	4	-	-	-	-	-	-	-						
310	泌尿器科	5	-	-	-	-	-	-	-						
470	血管外科	1	K6145	血管移植術、バイパス移植術（下腿、足部動脈）	72	6.21	48.03	16.67	71.32						
470	血管外科	2	K610-3	内シャント又は外シャント設置術	24	1.04	3.38	4.17	72.63						
470	血管外科	3	K6147	血管移植術、バイパス移植術（その他の動脈）	23	2.96	29.22	4.35	67.35						
470	血管外科	4	-	-	-	-	-	-	-						
470	血管外科	5	-	-	-	-	-	-	-						
610	乳腺外科	1	K4762	乳腺悪性腫瘍手術（乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わない））	127	1.00	1.01	0.00	55.65						
610	乳腺外科	2	K4763	乳腺悪性腫瘍手術（乳房切除術（腋窩部郭清を伴わない））	97	1.00	1.85	0.00	52.68						
610	乳腺外科	3	K4765	乳腺悪性腫瘍手術（乳房切除術・胸筋切除を併施しない）	52	1.00	1.60	0.00	52.19						
610	乳腺外科	4	-	-	-	-	-	-	-						
610	乳腺外科	5	-	-	-	-	-	-	-						
