060	消化器内科	1	060100xx01xx0x	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 副傷病なし	165	2.22	2.67	0.61	65.61						
060	消化器内科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 副傷病なし	21	9.81	10.08	0.0	73.90						
060	消化器内科	3	060020xx04x0xx	胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 手術・処置等２なし	9	8.44	8.52	0.0	73.33						
060	消化器内科	4	-	-	-	-	-	-	-						
060	消化器内科	5	-	-	-	-	-	-	-						
070	循環器内科	1	050050xx02000x	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１なし、１,２あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	355	2.38	4.47	0.00	69.22						
070	循環器内科	2	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等２なし	179	3.92	5.15	0.56	64.77						
070	循環器内科	3	050130xx99000x	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	114	14.91	17.40	9.65	82.61						
070	循環器内科	4	-	-	-	-	-	-	-						
070	循環器内科	5	-	-	-	-	-	-	-						
120	整形外科	1	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	180	17.88	24.26	2.22	73.49						
120	整形外科	2	160800xx01xxxx	股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	115	38.17	26.30	20.87	81.12						
120	整形外科	3	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	109	21.82	22.27	0.00	67.15						
120	整形外科	4	-	-	-	-	-	-	-						
120	整形外科	5	-	-	-	-	-	-	-						
150	脳神経外科	1	010050xx02x00x	非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 手術・処置等２なし 副傷病なし	19	15.05	11.80	5.26	79.74						
150	脳神経外科	2	010200xx01x00x	水頭症 水頭症手術　脳室穿破術（神経内視鏡手術によるもの）等 手術・処置等２なし 副傷病なし	15	54.53	20.18	13.33	76.93						
150	脳神経外科	3	010010xx01x00x	脳腫瘍 頭蓋内腫瘍摘出術等 手術・処置等２なし 副傷病なし	12	42.08	21.16	0.00	70.92						
150	脳神経外科	4	-	-	-	-	-	-	-						
150	脳神経外科	5	-	-	-	-	-	-	-						
170	心臓血管外科	1	050050xx0101xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術（梗塞切除を含む。）　単独のもの等 手術・処置等１なし 手術・処置等２１あり	11	25.91	22.91	0.00	68.82						
170	心臓血管外科	2	050080xx01010x	弁膜症（連合弁膜症を含む。） ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等 手術・処置等１なし 手術・処置等２１あり 副傷病なし	7	28.71	24.00	0.00	76.57						
170	心臓血管外科	3	050163xx03x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等２なし	5	11.80	12.01	0.00	80.20						
170	心臓血管外科	4	-	-	-	-	-	-	-						
170	心臓血管外科	5	-	-	-	-	-	-	-						
270	放射線科	1	070040xx99x2xx	骨の悪性腫瘍（脊椎を除く。） 手術なし 手術・処置等２２あり	19	18.05	23.39	42.11	68.79						
270	放射線科	2	03001xxx99x2xx	頭頸部悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２２あり	11	39.36	33.49	9.09	76.36						
270	放射線科	3	010010xx99030x	脳腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２３あり 副傷病なし	9	10.78	16.98	55.56	64.67						
270	放射線科	4	-	-	-	-	-	-	-						
270	放射線科	5	-	-	-	-	-	-	-						
310	泌尿器科	1	110070xx0200xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	93	5.29	7.20	0.00	74.88						
310	泌尿器科	2	11012xxx020x0x	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術等 手術・処置等１なし 副傷病なし	83	4.22	5.62	1.20	58.17						
310	泌尿器科	3	110280xx99020x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり 副傷病なし	40	14.98	8.77	0.00	66.13						
310	泌尿器科	4	-	-	-	-	-	-	-						
310	泌尿器科	5	-	-	-	-	-	-	-						
470	血管外科	1	050170xx0221xx	閉塞性動脈疾患 動脈形成術、吻合術　指（手、足）の動脈等 手術・処置等１２あり 手術・処置等２あり	50	52.46	79.52	20.00	69.92						
470	血管外科	2	050170xx02010x	閉塞性動脈疾患 動脈形成術、吻合術　指（手、足）の動脈等 手術・処置等１なし、１あり 手術・処置等２あり 副傷病なし	27	19.85	22.60	0.00	72.96						
470	血管外科	3	050170xx99000x	閉塞性動脈疾患 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	26	8.73	7.68	15.38	68.58						
470	血管外科	4	-	-	-	-	-	-	-						
470	血管外科	5	-	-	-	-	-	-	-						
530	糖尿病内科	1	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	46	21.96	20.92	21.74	84.20						
530	糖尿病内科	2	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし	44	14.86	12.58	4.55	78.07						
530	糖尿病内科	3	100040xxxxx00x	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等２なし 副傷病なし	23	9.00	13.50	0.00	52.30						
530	糖尿病内科	4	-	-	-	-	-	-	-						
530	糖尿病内科	5	-	-	-	-	-	-	-						
590	腫瘍血液内科	1	130010xx97x2xx	急性白血病 手術あり 手術・処置等２２あり	66	33.89	40.13	3.03	62.94						
590	腫瘍血液内科	2	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	46	4.07	3.43	0.00	72.67						
590	腫瘍血液内科	3	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	34	21.94	20.92	26.47	82.68						
590	腫瘍血液内科	4	-	-	-	-	-	-	-						
590	腫瘍血液内科	5	-	-	-	-	-	-	-						
610	乳腺外科	1	090010xx01x0xx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等 手術・処置等２なし	193	3.68	10.59	0.00	53.08						
610	乳腺外科	2	090010xx02x0xx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　単純乳房切除術（乳腺全摘術）等 手術・処置等２なし	127	3.01	6.23	0.00	55.65						
610	乳腺外科	3	090020xx97xxxx	乳房の良性腫瘍 手術あり	58	3.00	4.02	0.00	46.07						
610	乳腺外科	4	-	-	-	-	-	-	-						
610	乳腺外科	5	-	-	-	-	-	-	-						
110	外科	1	060100xx01xx0x	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 副傷病なし	260	2.07	2.67	0.00	65.28						
110	外科	2	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア	150	5.32	4.96	0.00	70.89						
110	外科	3	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 副傷病なし	61	11.77	10.08	0.00	75.07						
110	外科	4	-	-	-	-	-	-	-						
110	外科	5	-	-	-	-	-	-	-						
