060	消化器内科	1	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 副傷病なし	18	10.9	10.61	5.6	75.8						
060	消化器内科	2	060300xx99x00x	肝硬変（胆汁性肝硬変を含む。） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	11	14.0	13.0	0.0	77.6						
060	消化器内科	3	060100xx01xx0x	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 副傷病なし	9	6.7	2.7	0.0	62.7						
060	消化器内科	4													
060	消化器内科	5													
070	循環器内科	1	050050xx02000x	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１なし、１,２あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	371	2.55	4.62	0.54	69.05						
070	循環器内科	2	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等２なし	139	4.15	5.30	0.72	63.50						
070	循環器内科	3	050130xx99000x	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	110	16.05	17.71	3.64	79.52						
070	循環器内科	4													
070	循環器内科	5													
120	整形外科	1	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	188	16.54	25.09	0.00	73.91						
120	整形外科	2	160800xx01xxxx	股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	120	35.03	27.09	15.00	80.74						
120	整形外科	3	160620xx01xxxx	肘、膝の外傷（スポーツ障害等を含む。） 腱縫合術等	111	4.90	11.41	0.00	34.12						
120	整形外科	4													
120	整形外科	5													
150	脳神経外科	1	010050xx02x00x	非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 手術・処置等２なし 副傷病なし	23	23.00	11.75	0.00	83.26						
150	脳神経外科	2	010030xx01x00x	未破裂脳動脈瘤 脳動脈瘤頸部クリッピング等 手術・処置等２なし 副傷病なし	12	36.83	15.61	0.00	73.75						
150	脳神経外科	3	010040x099x00x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	11	37.18	19.10	0.00	76.91						
150	脳神経外科	4													
150	脳神経外科	5													
170	心臓血管外科	1	050050xx0101xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術（梗塞切除を含む。）　単独のもの等 手術・処置等１なし 手術・処置等２１あり	9	22.11	23.29	0.00	71.33						
170	心臓血管外科	2	050080xx01010x	弁膜症（連合弁膜症を含む。） ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等 手術・処置等１なし 手術・処置等２１あり 副傷病なし	6	25.67	23.93	0.00	70.83						
170	心臓血管外科	3	050163xx03x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等２なし	5	15.00	12.51	0.00	86.00						
170	心臓血管外科	4													
170	心臓血管外科	5													
270	放射線科	1	070040xx99x2xx	骨の悪性腫瘍（脊椎を除く。） 手術なし 手術・処置等２２あり	17	17.35	23.73	70.59	71.29						
270	放射線科	2	040040xx9902xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり	8	32.38	23.68	0.00	75.88						
270	放射線科	3	010010xx99030x	脳腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２３あり 副傷病なし	7	10.43	9.59	28.57	59.86						
270	放射線科	4													
270	放射線科	5													
310	泌尿器科	1	110070xx0200xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	119	5.58	7.31	0.00	74.40						
310	泌尿器科	2	11012xxx020x0x	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術等 手術・処置等１なし 副傷病なし	71	3.32	5.75	0.00	57.11						
310	泌尿器科	3	110080xx01x0xx	前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 手術・処置等２なし	63	11.44	12.92	0.00	67.56						
310	泌尿器科	4													
310	泌尿器科	5													
470	血管外科	1	050170xx02010x	閉塞性動脈疾患 動脈形成術、吻合術　指（手、足）の動脈等 手術・処置等１なし、１あり 手術・処置等２あり 副傷病なし	53	13.55	22.44	1.89	69.62						
470	血管外科	2	050170xx0221xx	閉塞性動脈疾患 動脈形成術、吻合術　指（手、足）の動脈等 手術・処置等１２あり 手術・処置等２あり	26	75.73	72.84	15.38	68.27						
470	血管外科	3	050170xx02011x	閉塞性動脈疾患 動脈形成術、吻合術　指（手、足）の動脈等 手術・処置等１なし、１あり 手術・処置等２あり 副傷病あり	19	32.26	38.84	5.26	71.05						
470	血管外科	4													
470	血管外科	5													
530	糖尿病内科	1	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし	43	20.21	12.34	9.30	79.60						
530	糖尿病内科	2	100070xx99x100	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全なし。） 手術なし 手術・処置等２１あり 副傷病なし85歳未満	42	14.21	14.27	0.00	60.52						
530	糖尿病内科	3	110280xx99000x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	41	12.07	12.23	4.88	71.17						
530	糖尿病内科	4													
530	糖尿病内科	5													
590	腫瘍血液内科	1	130010xx97x2xx	急性白血病 手術あり 手術・処置等２２あり	58	33.45	40.97	0.00	62.66						
590	腫瘍血液内科	2	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	53	5.45	3.59	3.77	73.55						
590	腫瘍血液内科	3	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	32	22.84	20.83	12.50	86.03						
590	腫瘍血液内科	4													
590	腫瘍血液内科	5													
610	乳腺外科	1	090010xx03x0xx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの） 手術・処置等２なし	136	3.01	6.37	0.00	52.66						
610	乳腺外科	2	090010xx01x0xx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等 手術・処置等２なし	91	3.71	11.45	0.00	49.34						
610	乳腺外科	3	090010xx02x0xx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　単純乳房切除術（乳腺全摘術）等 手術・処置等２なし	87	4.20	10.15	0.00	53.45						
610	乳腺外科	4													
610	乳腺外科	5													
