060	消化器内科	1	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術　長径２ｃｍ未満	87	0.06	1.25	0	64.46						
060	消化器内科	2	K7212	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術　長径２ｃｍ以上	12	0.58	1.33	0	70.25						
060	消化器内科	3	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	10	0.30	11.7	0	65.50						
060	消化器内科	4													
060	消化器内科	5													
070	循環器内科	1	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術　その他のもの	359	0.64	1.73	0	69.71						
070	循環器内科	2	K5951	経費的カテーテル心筋焼灼術　心房中隔穿刺又は心外膜アプローチを伴うもの	146	1.49	2.65	0	64.99						
070	循環器内科	3	K5492	経皮的冠動脈ステント留置術　不安定狭心症によるもの	75	0.01	4.96	0	69.01						
070	循環器内科	4													
070	循環器内科	5													
110	外科	1	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術　長径２ｃｍ未満	126	0.12	1.34	0	66.94						
110	外科	2	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	104	8.46	11.84	0	65.93						
110	外科	3	K6335	ヘルニア手術　鼠径ヘルニア	100	1.68	3.34	0	75.64						
110	外科	4													
110	外科	5													
120	整形外科	1	K0821	人工関節置換術　肩、股、膝	277	1.12	17.84	0	72.94						
120	整形外科	2	K0462	骨折観血的手術　前腕、下腿、舟状骨	121	1.54	4.88	0	58.83						
120	整形外科	3	K0461	骨折観血的手術　肩甲骨、上腕、大腿	107	2.41	20.90	0	73.11						
120	整形外科	4													
120	整形外科	5													
150	脳神経外科	1	K164-2	慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術	30	1.37	24.10	0	80.10						
150	脳神経外科	2	K1742	水頭症手術　シャント手術	13	20.77	56.23	0	79.69						
150	脳神経外科	3	K1692	頭蓋内腫瘍摘出術　その他のもの	13	9.46	59.07	0	69.69						
150	脳神経外科	4													
150	脳神経外科	5													
170	心臓血管外科	1	K552-22	冠動脈、大動脈バイパス移植術（人工心肺を使用しないもの）２吻合以上のもの	10	10.20	20.00	0	69.40						
170	心臓血管外科	2	K617-4	下肢静脈瘤血管内焼灼術	9	0.89	1.00	0	55.00						
170	心臓血管外科	3	K5607	大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む）腹部大動脈（その他のもの）	8	4.50	20.75	0	74.00						
170	心臓血管外科	4													
170	心臓血管外科	5													
310	泌尿器科	1	K8036イ	膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　電解質溶液利用のもの	103	2.45	24.10	0	80.10						
310	泌尿器科	2	K7811	経尿道的尿路結石除去術　レーザーによるもの	81	2.33	56.23	0	79.69						
310	泌尿器科	3	K843-4	腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術（内視鏡手術用支援機器を用いるもの）	62	2.00	59.08	0	69.69						
310	泌尿器科	4													
310	泌尿器科	5													
470	血管外科	1	K6145	血管移植術、バイパス移植術　下腿、足部動脈	61	9.41	58.48	0	71.38						
470	血管外科	2	K6146	血管移植術、バイパス移植術　膝窩動脈	19	7.58	40.68	0	71.42						
470	血管外科	3	K610-3	内シャント又は外シャント設置術	18	1.11	4.33	0	67.89						
470	血管外科	4													
470	血管外科	5													
