G45$	一過性脳虚血発作及び関連症候群	3日以内	10	5.1	78.1	10.0%
G45$	一過性脳虚血発作及び関連症候群	その他	-	-	-	-
G46$	脳血管疾患における脳の血管(性)症候群	3日以内	1	19.0	94.0	0.0%
G46$	脳血管疾患における脳の血管(性)症候群	その他	-	-	-	-
I63$	脳梗塞	3日以内	144	36.2	75.8	7.1%
I63$	脳梗塞	その他	24	54.4	72.9	0.6%
I65$	脳実質外動脈の閉塞及び狭窄，脳梗塞に至らなかったもの	3日以内	1	13.0	81.0	0.0%
I65$	脳実質外動脈の閉塞及び狭窄，脳梗塞に至らなかったもの	その他	19	13.4	72.7	0.0%
I66$	脳動脈の閉塞及び狭窄，脳梗塞に至らなかったもの	3日以内	1	6.0	73.0	0.0%
I66$	脳動脈の閉塞及び狭窄，脳梗塞に至らなかったもの	その他	-	-	-	-
I675	もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症>	-	-	-	-	-
I679	脳血管疾患，詳細不明	-	-	-	-	-
