010	内科	1	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎-手術なし-処置2:なし-副病:なし	42	16.6	21.68773	19.1%	84.7						
010	内科	2	040080x099x0xx	肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎（15歳以上）-手術なし-処置2:なし	41	11.9	14.34461	0.0%	80.4						
010	内科	3	110310xx99xxxx	腎臓または尿路の感染症-手術なし	16	9.5	12.59831	0.0%	78.1						
010	内科	4													
010	内科	5													
060	消化器科	1	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎-限局性腹腔膿瘍手術等-処置2:なし-副病:なし	82	7.0	10.93127	1.2%	68.1						
060	消化器科	2	060050xx97x0xx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）-その他の手術あり-処置2:なし	18	13.3	11.97717	0.0%	71.4						
060	消化器科	3	040080x099x0xx	肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎（15歳以上）-手術なし-処置2:なし	16	12.8	14.34461	0.0%	80.7						
060	消化器科	4													
060	消化器科	5													
070	循環器科	1	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患-経皮的冠動脈形成術等-処置1:なし、１,２あり-処置2:なし	432	2.3	4.86584	0.0%	69.2						
070	循環器科	2	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈-経皮的カテーテル心筋焼灼術-処置2:なし	141	3.9	5.68324	0.0%	62.5						
070	循環器科	3	050130xx99000x	心不全-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:なし	112	14.0	18.30202	0.9%	80.5						
070	循環器科	4													
070	循環器科	5													
110	外科	1	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:なし	43	9.0	9.17083	0.0%	71.4						
110	外科	2	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など）-腹腔鏡下胆嚢摘出術等	41	6.5	6.95510	0.0%	58.7						
110	外科	3	060035xx0101xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍-結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等-処置1:なし-処置2:１あり	32	28.0	30.63692	0.0%	73.0						
110	外科	4													
110	外科	5													
120	整形外科	1	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）-人工関節再置換術等	179	16.0	27.21167	1.7%	74.7						
120	整形外科	2	160620xx01xxxx	肘、膝の外傷（スポーツ障害等を含む。）-腱縫合術等	128	6.3	11.97612	1.6%	36.7						
120	整形外科	3	160800xx01xxxx	股関節大腿近位骨折-人工骨頭挿入術　肩、股等	118	29.0	28.69544	10.2%	80.6						
120	整形外科	4													
120	整形外科	5													
150	脳神経外科	1	010050xx02x00x	非外傷性硬膜下血腫-慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等-処置2:なし-副病:なし	23	13.1	11.91378	4.4%	77.0						
150	脳神経外科	2	010070xx97x00x	脳血管障害-手術あり-処置2:なし-副病:なし	10	15.2	12.13777	0.0%	73.2						
150	脳神経外科	3	010200xx01x00x	水頭症-水頭症手術　脳室穿破術（神経内視鏡手術によるもの）等-処置2:なし-副病:なし	-	28.4	21.71952	0.0%	74.2						
150	脳神経外科	4													
150	脳神経外科	5													
170	心臓血管外科	1	050180xx97xx0x	静脈・リンパ管疾患-その他の手術あり-副病:なし	17	2.9	3.45843	0.0%	72.0						
170	心臓血管外科	2	050050xx0101xx	狭心症、慢性虚血性心疾患-心室瘤切除術（梗塞切除を含む。）　単独のもの等-処置1:なし-処置2:１あり	11	21.3	23.56720	0.0%	70.9						
170	心臓血管外科	3	050080xx01010x	弁膜症（連合弁膜症を含む。）-ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等-処置1:なし-処置2:１あり-副病:なし	10	22.0	25.69177	0.0%	64.2						
170	心臓血管外科	4													
170	心臓血管外科	5													
270	放射線科	1	070040xx99x2xx	骨の悪性腫瘍（脊椎を除く。）-手術なし-処置2:２あり	22	14.9	25.05312	50.0%	66.6						
270	放射線科	2	040040xx9902xx	肺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:なし-処置2:２あり	17	26.0	26.02418	5.9%	71.4						
270	放射線科	3	06007xxx99x2xx	膵臓、脾臓の腫瘍-手術なし-処置2:２あり	13	36.3	27.87952	7.7%	68.0						
270	放射線科	4													
270	放射線科	5													
310	泌尿器科	1	110070xx0200xx	膀胱腫瘍-膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術-処置1:なし-処置2:なし	93	5.1	7.59153	0.0%	73.3						
310	泌尿器科	2	110080xx01x0xx	前立腺の悪性腫瘍-前立腺悪性腫瘍手術等-処置2:なし	70	11.1	14.03293	0.0%	67.5						
310	泌尿器科	3	11012xxx020x0x	上部尿路疾患-経尿道的尿路結石除去術等-処置1:なし-副病:なし	64	2.8	5.91122	0.0%	54.9						
310	泌尿器科	4													
310	泌尿器科	5													
470	血管外科	1	050170xx0221xx	閉塞性動脈疾患-動脈形成術、吻合術　指（手、足）の動脈等-処置1:２あり-処置2:あり	31	49.1	74.11075	6.5%	65.7						
470	血管外科	2	050170xx02011x	閉塞性動脈疾患-動脈形成術、吻合術　指（手、足）の動脈等-処置1:なし、１あり-処置2:あり-副病:あり	27	26.4	40.17766	11.1%	67.3						
470	血管外科	3	050170xx02010x	閉塞性動脈疾患-動脈形成術、吻合術　指（手、足）の動脈等-処置1:なし、１あり-処置2:あり-副病:なし	26	16.9	23.62713	3.9%	71.0						
470	血管外科	4													
470	血管外科	5													
530	糖尿内科	1	100070xxxxxxxx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）	120	13.1	15.34905	0.8%	64.6						
530	糖尿内科	2	040080x099x0xx	肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎（15歳以上）-手術なし-処置2:なし	92	10.9	14.34461	1.1%	79.1						
530	糖尿内科	3	110310xx99xxxx	腎臓または尿路の感染症-手術なし	45	11.7	12.59831	0.0%	77.5						
530	糖尿内科	4													
530	糖尿内科	5													
590	腫瘍血液内科	1	040080x099x0xx	肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎（15歳以上）-手術なし-処置2:なし	41	13.1	14.34461	0.0%	72.6						
590	腫瘍血液内科	2	040040xx99100x	肺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:あり-処置2:なし-副病:なし	30	3.2	3.29266	0.0%	73.1						
590	腫瘍血液内科	3	130010xx97x2xx	急性白血病-手術あり-処置2:２あり	28	42.9	43.59453	3.6%	62.9						
590	腫瘍血液内科	4													
590	腫瘍血液内科	5													
610	乳腺外科	1	090010xx03x0xx	乳房の悪性腫瘍-乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）-処置2:なし	85	3.1	6.78754	1.2%	57.1						
610	乳腺外科	2	090010xx01x0xx	乳房の悪性腫瘍-乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等-処置2:なし	50	3.9	11.63117	0.0%	51.8						
610	乳腺外科	3	090020xx97xxxx	乳房の良性腫瘍-手術あり	47	3.0	4.22530	0.0%	42.2						
610	乳腺外科	4													
610	乳腺外科	5													
