120	整形外科	1	K0821	人工関節置換術（膝）	162	1.2	13.7	0.01％	74.8						
120	整形外科	2	K0821	人工関節置換術（股）	82	1.0	23.0	0.00％	67.0						
120	整形外科	3	K1423	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（後方椎体固定）	81	2.2	13.6	0.01％	71.9						
070	循環器内科	1	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術　その他のもの	407	0.7	1.4	0.00％	70.0						
070	循環器内科	2	K5951	経皮的カテーテル心筋焼灼術　心房中隔穿刺又は心外膜アプローチを伴うもの	120	1.4	2.9	0.00％	63.0						
070	循環器内科	3	K5492	経皮的冠動脈ステント留置術　不安定狭心症に対するもの	93	0.1	8.2	0.00％	68.9						
110	外科	1	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	102	6.3	7.1	0.01％	61.5						
110	外科	2	K6335	鼠径ヘルニア手術	83	1.4	3.4	0.01％	75.4						
110	外科	3	K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）	63	1.1	2.2	0.00％	62.9						
310	泌尿器科	1	K8036イ	膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　電解質溶液利用のもの	105	2.1	3.3	0.00％	73.9						
310	泌尿器科	2	K843	前立腺悪性腫瘍手術	71	2.0	8.1	0.00％	68.0						
310	泌尿器科	3	K7811	経尿道的尿路結石除去術　レーザーによるもの	67	0.9	1.7	0.00％	55.7						
500	消化器内科	1	K7211	内視鏡的結腸ポリープ・粘膜切除術　長径２センチメートル未満	119	0.0	1.0	0.00％	63.8						
500	消化器内科	2	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	46	1.3	5.9	0.01％	65.7						
500	消化器内科	3	K686	内視鏡的胆道拡張術	23	3.6	5.8	0.00％	72.5						
610	乳腺外科	1	K4762	乳腺悪性腫瘍手術（乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わない））	63	1.0	1.1	0.01％	58.3						
610	乳腺外科	2	K4763	乳腺悪性腫瘍手術（乳房切除術（腋窩部郭清を伴わない））	29	1.0	2.2	0.00％	56.6						
610	乳腺外科	3	K4765	乳腺悪性腫瘍手術（乳房切除術・胸筋切除を併施しない）	29	1.0	2.3	0.00％	51.6						
470	血管外科	1	K6145	血管移植術、バイパス移植術　下腿、足部動脈	65	8.6	35.8	0.07％	67.4						
470	血管外科	2	K6146	血管移植術、バイパス移植術　その他の動脈	21	9.5	39.2	0.02％	73.6						
470	血管外科	3	K0843	四肢切断術（指）	13	4.9	35.1	0.02％	60.5						
170	心臓血管外科	1	K617-4	下肢静脈瘤血管内焼灼術	17	0.8	1.1	0.00％	72.5						
170	心臓血管外科	2	K552-22	冠動脈、大動脈バイパス移植術（人工心肺を伴わないもの）２吻合以上のもの	16	9.8	17.7	0.00％	69.0						
170	心臓血管外科	3	K5551	弁置換術　１弁のもの	12	11.6	26.1	0.00％	77.3						
150	脳神経外科	1	K164-2	慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術	26	1.0	29.5	0.02％	77.6						
150	脳神経外科	2	K1692	頭蓋内腫瘍摘出術　その他のもの	14	6.1	43.3	0.00％	70.9						
150	脳神経外科	3	K1742	水頭症手術　シャント手術	12	21.6	50.0	0.02％	77.1						
