G45$	一過性脳虚血発作及び関連症候群	-	11	5.5	78.7	0.0
G46$	脳血管疾患における脳の血管(性)症候群	-	-	-	-	-
I63$	脳梗塞	-	204	43.8	78.6	0.0
I65$	脳実質外動脈の閉塞及び狭窄，脳梗塞に至らなかったもの	-	21	13.0	73.4	0
I66$	脳動脈の閉塞及び狭窄，脳梗塞に至らなかったもの	-	-	-	-	-
I675	もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症>	-	-	-	-	-
I679	脳血管疾患，詳細不明	-	-	-	-	-
