120	整形外科	1	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）に対する人工関節再置換術	195	16.46	27.21	0.03％	75.1						
120	整形外科	2	160620xx01xxxx	肘、膝の外傷（スポーツ障害等を含む。）に対する腱縫合術	134	6.56	11.98	0.04％	37.6						
120	整形外科	3	07040xxx01xx0x	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術	132	25.97	24.95	0.01％	67.8						
070	循環器内科	1	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患に対する経皮的冠動脈形成術	437	2.36	4.87	0.00％	69.7						
070	循環器内科	2	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈に対する経皮的カテーテル心筋焼灼術	146	4.17	5.68	0.00％	63.0						
070	循環器内科	3	050130xx99000x	心不全	133	16.91	18.30	0.03％	81.6						
110	外科	1	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞	47	10.06	9.17	0.00％	71.0						
110	外科	2	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など）に対する腹腔鏡下胆嚢摘出術	46	7.04	6.96	0.00％	59.9						
110	外科	3	060035	大腸がんに対する切除術	39	29.23	30.64	0.00％	73.4						
310	泌尿器科	1	110070xx0200xx	膀胱腫瘍に対する切除術	98	5.27	7.59	0.00％	73.3						
310	泌尿器科	2	110080xx01x0xx	前立腺がんに対する切除術	74	11.09	14.03	0.00％	68.1						
310	泌尿器科	3	11012xxx020x0x	上部尿路疾患　経尿道的尿路結石除去術	67	3.31	5.91	0.00％	55.2						
500	消化器内科	1	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎に対する限局性腹腔膿瘍手術	86	7.90	10.93	0.01％	69.1						
500	消化器内科	2	040080x099x0xx	肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎	23	20.26	14.34	0.01％	81.7						
500	消化器内科	3	060300xx99x00x	肝硬変（胆汁性肝硬変を含む。）	20	19.35	14.14	0.01％	77.7						
610	乳腺外科	1	090010xx03x0xx	乳がんに対する切除術	87	3.10	6.79	0.01％	57.5						
610	乳腺外科	2	090020xx97xxxx	乳房の良性腫瘍に対する切除術	50	3.00	4.23	0.00％	42.9						
610	乳腺外科	3	090010xx01x0xx	乳がんに対する部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの）	50	3.90	11.63	0.00％	52.3						
470	血管外科	1	050170xx0221xx	閉塞性動脈疾患に対する動脈形成術とその他の処置あり	46	67.41	74.11	0.03％	67.6						
470	血管外科	2	050170xx02011x	閉塞性動脈疾患に対する動脈形成術　副傷病あり	39	51.05	40.18	0.06％	68.7						
470	血管外科	3	050170xx02010x	閉塞性動脈疾患に対する動脈形成術　副傷病なし	29	18.21	23.63	0.01％	70.1						
171	心臓血管外科	1	050180xx97xx0x	静脈・リンパ管疾患に対するその他の手術	18	2.89	3.46	0.00％	71.8						
171	心臓血管外科	2	050050xx0101xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　心室瘤切除術（梗塞切除を含む。）	17	29.71	23.57	0.00％	71.8						
171	心臓血管外科	3	050080xx01010x	弁膜症　ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）	12	27.75	25.69	0.00％	66.9						
150	脳神経外科	1	010050xx02x00x	非外傷性硬膜下血腫に対する慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術	26	12.81	11.91	0.01％	78.1						
150	脳神経外科	2	010200xx01x00x	水頭症に対する水頭症手術	14	31.64	21.72	0.00％	75.6						
150	脳神経外科	3	010070xx97x00x	脳血管障害（その他）　手術あり	13	18.00	12.14	0.00％	73.5						
660	腫瘍血液内科	1	040080x099x0xx	肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎（15歳以上）	51	15.65	14.34	0.00％	74.0						
660	腫瘍血液内科	2	130010xx97x2xx	急性白血病に対する化学療法	36	46.42	43.59	0.02％	63.1						
660	腫瘍血液内科	3	040040xx99100x	肺がんに対する化学療法	35	4.02	3.29	0.01％	74.1						
530	糖尿病内科	1	100070xxxxxxxx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）	130	13.24	15.35	0.01％	65.2						
530	糖尿病内科	2	040080x099x0xx	肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎	108	13.82	14.34	0.04％	79.7						
530	糖尿病内科	3	110310xx99xxxx	腎臓または尿路の感染症	52	13.38	12.60	0.00％	78.6						
010	内科	1	040080x099x0xx	肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎	54	13.09	14.34	0.01％	81.6						
010	内科	2	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎	52	18.77	21.69	0.12％	84.8						
010	内科	3	110310xx99xxxx	腎臓または尿路の感染症	22	12.91	12.60	0.01％	78.0						
270	放射線科	1	070040xx99x2xx	骨転移に対する放射線治療	24	15.58	25.05	0.15％	67.8						
270	放射線科	2	040040xx9902xx	肺がんに対する放射線治療	23	31.48	26.02	0.02％	73.4						
270	放射線科	3	06007xxx99x2xx	膵臓腫瘍に対する放射線治療	16	37.81	27.88	0.01％	69.3						
