| 2006Nx | 2007Nx | 2008Nx | 2009Nx | 2010Nx | |
| SJe[e¸yŃĄĂ | 2634 | 1850 | 2379 | 2268 | 2763 |
| obhiŮ}j | 670(65) | 573(79) | 890(121) | 841(111) | 817(137) |
| ooh | 92 | 37 | 48 | 107 | 125 |
| ügJe[eAu[V | 41 | 79 | 108 | 81 | 129 |
| y[X[J[ | 48 | 36 | 78 | 51 | 79 |
| AŚÝ^׎í | 3 | 5 | 23 | 15 | 8 |
| bqs|c | 9 | 11 | 14 | 17 | 16 |
| Sbs | 2142 | 1963 | 2112 | 2084 | 2345 |
| Sjăw¸ | 256 | 470 | 424 | 427 | 396 |
Ą@2011N1`12@ügJe[eAu[VŹŃ
| Çá | Ź÷á | Ź÷Ś | |
| Ęí^S[eŽ | 22 | 22 | 100% |
| ńĘí^S[eŽiS[pj | 7 | 6 | 86% |
| Ęí^[şßńAp | 20 | 18 | 90% |
| ńĘí^[şßńAp | 2 | 2 | 100% |
| °ŤWPWÇóQ | 5 | 5 | 100% |
| öÝŤWPWÇóQ | 8 | 8 | 100% |
| SşpiSşŤúOűkj | 3 | 2 | 67% |
| S[׎ | 62 | 61 | 95% |
| v | 129 | 124 | 96% |
Ą@2010N1`12@ügJe[eAu[VŹŃ
| Çá | Ź÷á | Ź÷Ś | |
| Ęí^S[eŽ | 32 | 32 | 100% |
| ńĘí^S[eŽiS[pj | 6 | 5 | 83% |
| Ęí^[şßńAp | 19 | 18 | 95% |
| ńĘí^[şßńAp | 1 | 1 | 100% |
| °ŤWPWÇóQ | 4 | 4 | 100% |
| öÝŤWPWÇóQ | 5 | 5 | 100% |
| Sşp | 5 | 4 | 80% |
| S[׎ | 39 | 37 | 95% |
| v | 111 | 106 | 95% |
Ą@2009N1`12@ügJe[eAu[VŹŃ
| Çá | Ź÷á | Ź÷Ś | |
| Ęí^S[eŽ | 23 | 23 | 100% |
| ńĘí^S[eŽiS[pj | 5 | 2 | 40% |
| Ęí^[şßńAp | 11 | 11 | 100% |
| °ŤWPWÇóQ | 6 | 6 | 100% |
| Sşp | 1 | 0 | 0% |
| S[׎ | 30 | 29 | 94% |
| v | 81 | 76 | 94% |
Ą@2008N1`12@ügJe[eAu[VŹŃ
| Çá | Ź÷á | Ź÷Ś | |
| Ęí^S[eŽ | 31 | 31 | 100% |
| ńĘí^S[eŽiS[pj | 7 | 3 | 43% |
| Ęí^[şßńAp | 18 | 17 | 94% |
| ńĘí^[şßńAp | 2 | 2 | 100% |
| °ŤWPWÇóQ | 5 | 5 | 100% |
| öÝŤWPWÇóQ | 3 | 3 | 100% |
| Sşp | 5 | 5 | 100% |
| S[׎ | 27 | 26 | 96% |
| [şÚAu[V | 3 | 3 | 100% |
| v | 101 | 95 | 94% |
















