Ą@2011”N1ŒŽ`12ŒŽ@‚Žü”gƒJƒe[ƒeƒ‹ƒAƒuƒŒ[ƒVƒ‡ƒ“ŹŃ

  Ç—ᐔ ŹŒ÷—ᐔ ŹŒ÷—Ś
’ʏíŒ^S–[‘e“Ž 22 22 100%
”ń’ʏíŒ^S–[‘e“ށiS–[•p”j 7 6 86%
’ʏíŒ^–[ŽşŒ‹ß‰ń‹A•p” 20 18 90%
”ń’ʏíŒ^–[ŽşŒ‹ß‰ń‹A•p” 2 2 100%
Œ°ŤWPWÇŒóŒQ 5 5 100%
öÝŤWPWÇŒóŒQ 8 8 100%
SŽş•p”iSŽşŤŠúŠOŽűkj 3 2 67%
S–[×“Ž 62 61 95%
‡Œv 129 124 96%



Ą@2010”N1ŒŽ`12ŒŽ@‚Žü”gƒJƒe[ƒeƒ‹ƒAƒuƒŒ[ƒVƒ‡ƒ“ŹŃ

  Ç—ᐔ ŹŒ÷—ᐔ ŹŒ÷—Ś
’ʏíŒ^S–[‘e“Ž 32 32 100%
”ń’ʏíŒ^S–[‘e“ށiS–[•p”j 6 5 83%
’ʏíŒ^–[ŽşŒ‹ß‰ń‹A•p” 19 18 95%
”ń’ʏíŒ^–[ŽşŒ‹ß‰ń‹A•p” 1 1 100%
Œ°ŤWPWÇŒóŒQ 4 4 100%
öÝŤWPWÇŒóŒQ 5 5 100%
SŽş•p” 5 4 80%
S–[×“Ž 39 37 95%
‡Œv 111 106 95%



Ą@2009”N1ŒŽ`12ŒŽ@‚Žü”gƒJƒe[ƒeƒ‹ƒAƒuƒŒ[ƒVƒ‡ƒ“ŹŃ

  Ç—ᐔ ŹŒ÷—ᐔ ŹŒ÷—Ś
’ʏíŒ^S–[‘e“Ž 23 23 100%
”ń’ʏíŒ^S–[‘e“ށiS–[•p”j 5 2 40%
’ʏíŒ^–[ŽşŒ‹ß‰ń‹A•p” 11 11 100%
Œ°ŤWPWÇŒóŒQ 6 6 100%
SŽş•p” 1 0 0%
S–[×“Ž 30 29 94%
‡Œv 81 76 94%



Ą@2008”N1ŒŽ`12ŒŽ@‚Žü”gƒJƒe[ƒeƒ‹ƒAƒuƒŒ[ƒVƒ‡ƒ“ŹŃ

  Ç—ᐔ ŹŒ÷—ᐔ ŹŒ÷—Ś
’ʏíŒ^S–[‘e“Ž 31 31 100%
”ń’ʏíŒ^S–[‘e“ށiS–[•p”j 7 3 43%
’ʏíŒ^–[ŽşŒ‹ß‰ń‹A•p” 18 17 94%
”ń’ʏíŒ^–[ŽşŒ‹ß‰ń‹A•p” 2 2 100%
Œ°ŤWPWÇŒóŒQ 5 5 100%
öÝŤWPWÇŒóŒQ 3 3 100%
SŽş•p” 5 5 100%
S–[×“Ž 27 26 96%
–[ŽşÚ‡•”ƒAƒuƒŒ[ƒVƒ‡ƒ“ 3 3 100%
‡Œv 101 95 94%